ランキングへ戻る
評価方法を変えると順位はどう変わるか
同じデータで評価方法だけを変えた検証です(2026-09-12算出)。順位が大きく動く自治体は、ひとつの順位で選ばず、ご自身が利用する制度の条件を比較してください。
標準は独自制度25%・共通指標75%。所得制限を確認できた値は半分の評価です。未確認値は0点で埋めず除外するため、自治体ごとの比較材料の量も異なります。「—」はその方法では順位を算出できないことを表します。
属性別・総合順位にも評価基準や確認範囲の影響があります。この表は分野別の4条件を検証したもので、全ての重みの組合せを保証するものではありません。
子育て・教育の全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 豊島区 | 2位 | 2位 | 6位 | 3位 | 2位 |
| 足立区 | 3位 | 5位 | 2位 | 4位 | 3位 |
| 新宿区 | 4位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 |
| 千代田区 | 5位 | 4位 | 8位 | 2位 | 5位 |
| 港区 | 6位 | 13位 | 3位 | 7位 | 6位 |
| 渋谷区 | 7位 | 14位 | 4位 | 8位 | 7位 |
| 立川市 | 8位 | 11位 | 10位 | 6位 | 8位 |
| 目黒区 | 9位 | 9位 | 12位 | 9位 | 10位 |
| 中央区 | 10位 | 20位 | 9位 | 10位 | 9位 |
| 狛江市 | 11位 | 7位 | 15位 | 11位 | 12位 |
| 中野区 | 12位 | 15位 | 11位 | 13位 | 13位 |
| 品川区 | 13位 | 16位 | 13位 | 14位 | 11位 |
| 江東区 | 14位 | 29位 | 7位 | 12位 | 14位 |
| 北区 | 15位 | 10位 | 19位 | 15位 | 15位 |
| 文京区 | 16位 | 17位 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 板橋区 | 17位 | 22位 | 18位 | 17位 | 17位 |
| 台東区 | 18位 | 3位 | 29位 | 18位 | 18位 |
| 荒川区 | 19位 | 30位 | 17位 | 19位 | 19位 |
| 杉並区 | 20位 | 23位 | 20位 | 20位 | 20位 |
| 西東京市 | 21位 | 32位 | 14位 | 21位 | 21位 |
| 大田区 | 22位 | 12位 | 30位 | 22位 | 22位 |
| 利島村 | 23位 | 24位 | 23位 | 24位 | 24位 |
| 調布市 | 24位 | 27位 | 22位 | 23位 | 23位 |
| 練馬区 | 25位 | 8位 | 40位 | 26位 | 26位 |
| 昭島市 | 26位 | 31位 | 21位 | 27位 | 25位 |
| 世田谷区 | 27位 | 28位 | 24位 | 25位 | 27位 |
| 三鷹市 | 28位 | 25位 | 33位 | 28位 | 28位 |
| 奥多摩町 | 29位 | 21位 | 38位 | 30位 | 30位 |
| 江戸川区 | 30位 | 26位 | 36位 | 31位 | 29位 |
| 墨田区 | 31位 | 18位 | 44位 | 29位 | 31位 |
| 国立市 | 32位 | 38位 | 27位 | 34位 | 32位 |
| 日の出町 | 33位 | 35位 | 31位 | 35位 | 33位 |
| 東大和市 | 34位 | 19位 | 46位 | 36位 | 34位 |
| 青梅市 | 35位 | 44位 | 26位 | 37位 | 36位 |
| 瑞穂町 | 36位 | 33位 | 35位 | 32位 | 35位 |
| 多摩市 | 37位 | 43位 | 28位 | 33位 | 39位 |
| 福生市 | 38位 | 36位 | 37位 | 38位 | 38位 |
| 武蔵野市 | 39位 | 51位 | 25位 | 39位 | 37位 |
| 三宅村 | 40位 | 40位 | 41位 | 41位 | 41位 |
| 日野市 | 41位 | 48位 | 34位 | 40位 | 40位 |
| あきる野市 | 42位 | 42位 | 42位 | 42位 | 44位 |
| 大島町 | 43位 | 47位 | 39位 | 43位 | 46位 |
| 府中市 | 44位 | 37位 | 47位 | 44位 | 43位 |
| 八王子市 | 45位 | 55位 | 32位 | 45位 | 47位 |
| 小金井市 | 46位 | 41位 | 48位 | 49位 | 49位 |
| 町田市 | 47位 | 45位 | 45位 | 47位 | 48位 |
| 東村山市 | 48位 | 34位 | 52位 | 46位 | 50位 |
| 国分寺市 | 49位 | 54位 | 43位 | 48位 | 51位 |
| 清瀬市 | 50位 | 52位 | 49位 | 50位 | 53位 |
| 武蔵村山市 | 51位 | 39位 | 55位 | 51位 | 54位 |
| 稲城市 | 52位 | 46位 | 50位 | 52位 | 52位 |
| 羽村市 | 53位 | 49位 | 53位 | 53位 | 55位 |
| 東久留米市 | 54位 | 50位 | 54位 | 54位 | 58位 |
| 小平市 | 55位 | 56位 | 51位 | 55位 | 59位 |
| 青ヶ島村 | 56位 | 53位 | 56位 | 56位 | 60位 |
高齢者・介護の全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 1位 | 3位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 港区 | 2位 | 5位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| 千代田区 | 3位 | 1位 | 18位 | 3位 | 3位 |
| 荒川区 | 4位 | 2位 | 7位 | 4位 | 4位 |
| 江東区 | 5位 | 6位 | 4位 | 5位 | 7位 |
| 日の出町 | 6位 | 9位 | 8位 | 8位 | 8位 |
| 目黒区 | 7位 | 24位 | 3位 | 9位 | 6位 |
| 葛飾区 | 8位 | 7位 | 15位 | 10位 | 10位 |
| 墨田区 | 9位 | 18位 | 5位 | 11位 | 9位 |
| 昭島市 | 10位 | 10位 | 16位 | 6位 | 13位 |
| 世田谷区 | 11位 | 22位 | 9位 | 12位 | 11位 |
| 渋谷区 | 12位 | 12位 | 14位 | 7位 | 12位 |
| 品川区 | 13位 | 4位 | 22位 | 13位 | 16位 |
| 豊島区 | 14位 | 25位 | 11位 | 14位 | 14位 |
| 武蔵野市 | 15位 | 13位 | 20位 | 15位 | 18位 |
| 大田区 | 16位 | 22位 | 13位 | 16位 | 17位 |
| 板橋区 | 17位 | 31位 | 6位 | 17位 | 15位 |
| 国立市 | 18位 | 26位 | 21位 | 20位 | 20位 |
| 中央区 | 19位 | 34位 | 10位 | 22位 | 19位 |
| 足立区 | 20位 | 8位 | 30位 | 23位 | 21位 |
| 西東京市 | 21位 | 17位 | 23位 | 24位 | 22位 |
| 青梅市 | 22位 | 35位 | 17位 | 19位 | 23位 |
| 三鷹市 | 23位 | 41位 | 12位 | 27位 | 25位 |
| 調布市 | 24位 | 15位 | 29位 | 29位 | 24位 |
| 国分寺市 | 25位 | 20位 | 28位 | 25位 | 27位 |
| 杉並区 | 26位 | 42位 | 19位 | 18位 | 26位 |
| 福生市 | 27位 | 20位 | 34位 | 28位 | 30位 |
| 府中市 | 28位 | 28位 | 27位 | 26位 | 31位 |
| 台東区 | 29位 | 16位 | 39位 | 34位 | 38位 |
| 立川市 | 30位 | 37位 | 24位 | 21位 | 34位 |
| 瑞穂町 | 31位 | 19位 | 38位 | 30位 | 40位 |
| 狛江市 | 32位 | 14位 | 40位 | 31位 | 35位 |
| 練馬区 | 33位 | 36位 | 26位 | 35位 | 37位 |
| 中野区 | 34位 | 38位 | 25位 | 33位 | 42位 |
| 八王子市 | 35位 | 27位 | 37位 | 37位 | 43位 |
| 羽村市 | 36位 | 29位 | 36位 | 32位 | 41位 |
| 小金井市 | 36位 | 30位 | 33位 | 38位 | 44位 |
| 利島村 | 38位 | 11位 | 41位 | 39位 | 36位 |
| 東大和市 | 39位 | 40位 | 32位 | 36位 | 49位 |
| 日野市 | 40位 | 44位 | 31位 | 41位 | 50位 |
| 武蔵村山市 | 41位 | 32位 | 42位 | 40位 | 52位 |
| 江戸川区 | 42位 | 45位 | 35位 | 42位 | 53位 |
| 神津島村 | 43位 | 33位 | 44位 | 43位 | 54位 |
| 多摩市 | 44位 | 39位 | 43位 | 45位 | 55位 |
| 小平市 | 45位 | 43位 | 45位 | 44位 | 60位 |
障害者・障害児の全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉並区 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 文京区 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 新宿区 | 3位 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 港区 | 4位 | 6位 | 4位 | 4位 | 4位 |
| 豊島区 | 5位 | 11位 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 江東区 | 6位 | 8位 | 8位 | 6位 | 7位 |
| 千代田区 | 7位 | 3位 | 15位 | 7位 | 8位 |
| 世田谷区 | 8位 | 17位 | 6位 | 8位 | 6位 |
| 練馬区 | 9位 | 12位 | 11位 | 10位 | 9位 |
| 渋谷区 | 10位 | 9位 | 14位 | 11位 | 11位 |
| 北区 | 11位 | 18位 | 9位 | 9位 | 10位 |
| 武蔵野市 | 12位 | 14位 | 13位 | 12位 | 12位 |
| 品川区 | 13位 | 24位 | 10位 | 14位 | 13位 |
| 目黒区 | 14位 | 32位 | 7位 | 13位 | 14位 |
| 日野市 | 15位 | 23位 | 12位 | 16位 | 15位 |
| 足立区 | 16位 | 15位 | 19位 | 17位 | 16位 |
| 荒川区 | 17位 | 25位 | 17位 | 18位 | 19位 |
| 板橋区 | 18位 | 10位 | 23位 | 19位 | 17位 |
| 立川市 | 19位 | 26位 | 18位 | 15位 | 18位 |
| 小平市 | 20位 | 4位 | 30位 | 20位 | 20位 |
| 中野区 | 21位 | 7位 | 27位 | 21位 | 21位 |
| 西東京市 | 22位 | 29位 | 20位 | 23位 | 22位 |
| 青梅市 | 23位 | 40位 | 16位 | 24位 | 23位 |
| 台東区 | 24位 | 20位 | 28位 | 22位 | 24位 |
| 葛飾区 | 25位 | 35位 | 22位 | 26位 | 27位 |
| 中央区 | 26位 | 16位 | 35位 | 27位 | 25位 |
| 三宅村 | 27位 | 28位 | 24位 | 28位 | 26位 |
| 国分寺市 | 28位 | 49位 | 21位 | 25位 | 28位 |
| 稲城市 | 29位 | 21位 | 45位 | 30位 | 29位 |
| 奥多摩町 | 30位 | 33位 | 34位 | 31位 | 30位 |
| 福生市 | 31位 | 42位 | 25位 | 32位 | 31位 |
| 多摩市 | 32位 | 13位 | 51位 | 33位 | 32位 |
| 羽村市 | 33位 | 27位 | 44位 | 35位 | 34位 |
| 町田市 | 34位 | 43位 | 26位 | 36位 | 39位 |
| 江戸川区 | 35位 | 19位 | 50位 | 37位 | 35位 |
| 清瀬市 | 36位 | 41位 | 33位 | 38位 | 36位 |
| 墨田区 | 37位 | 37位 | 39位 | 29位 | 37位 |
| 大島町 | 38位 | 46位 | 32位 | 40位 | 38位 |
| 小金井市 | 39位 | 47位 | 31位 | 41位 | 40位 |
| あきる野市 | 40位 | 45位 | 36位 | 42位 | 41位 |
| 武蔵村山市 | 41位 | 30位 | 49位 | 34位 | 42位 |
| 昭島市 | 42位 | 50位 | 29位 | 39位 | 44位 |
| 国立市 | 43位 | 22位 | 55位 | 43位 | 43位 |
| 八王子市 | 44位 | 44位 | 46位 | 45位 | 46位 |
| 三鷹市 | 45位 | 34位 | 53位 | 46位 | 45位 |
| 調布市 | 46位 | 52位 | 37位 | 48位 | 48位 |
| 瑞穂町 | 47位 | 38位 | 52位 | 44位 | 47位 |
| 東村山市 | 48位 | 53位 | 38位 | 47位 | 50位 |
| 新島村 | 49位 | 31位 | 58位 | 49位 | 49位 |
| 東大和市 | 50位 | 36位 | 56位 | 50位 | 51位 |
| 御蔵島村 | 51位 | 54位 | 40位 | 53位 | 52位 |
| 小笠原村 | 51位 | 54位 | 40位 | 53位 | 52位 |
| 利島村 | 51位 | 54位 | 40位 | 53位 | 52位 |
| 東久留米市 | 54位 | 39位 | 57位 | 56位 | 55位 |
| 狛江市 | 55位 | 51位 | 48位 | 51位 | 56位 |
| 檜原村 | 56位 | 58位 | 43位 | 52位 | 57位 |
| 日の出町 | 57位 | 48位 | 54位 | 57位 | 58位 |
| 神津島村 | 58位 | 54位 | 47位 | 58位 | 60位 |
医療・健康の全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 昭島市 | 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 調布市 | 3位 | 11位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| 品川区 | 4位 | 13位 | 4位 | 4位 | 5位 |
| 目黒区 | 5位 | 7位 | 5位 | 5位 | 6位 |
| 板橋区 | 6位 | 8位 | 6位 | 6位 | 7位 |
| 港区 | 7位 | 8位 | 10位 | 7位 | 9位 |
| 立川市 | 8位 | 18位 | 8位 | 8位 | 10位 |
| 文京区 | 9位 | 8位 | 13位 | 9位 | 11位 |
| 東大和市 | 10位 | 5位 | 17位 | 10位 | 12位 |
| 葛飾区 | 11位 | 6位 | 19位 | 11位 | 14位 |
| 台東区 | 12位 | 1位 | 23位 | 12位 | 15位 |
| 府中市 | 13位 | 19位 | 15位 | 13位 | 20位 |
| 青梅市 | 14位 | 30位 | 11位 | 14位 | 16位 |
| 荒川区 | 15位 | 34位 | 7位 | 15位 | 21位 |
| 西東京市 | 16位 | 14位 | 22位 | 16位 | 19位 |
| 江東区 | 17位 | 27位 | 14位 | 17位 | 22位 |
| 足立区 | 18位 | 35位 | 12位 | 18位 | 23位 |
| 奥多摩町 | 19位 | 12位 | 26位 | 19位 | 24位 |
| 新宿区 | 20位 | 40位 | 9位 | 20位 | 25位 |
| 国立市 | 21位 | 3位 | 35位 | 21位 | 26位 |
| 世田谷区 | 22位 | 24位 | 21位 | 22位 | 28位 |
| 小金井市 | 23位 | 33位 | 18位 | 23位 | 27位 |
| 国分寺市 | 24位 | 28位 | 20位 | 24位 | 30位 |
| 瑞穂町 | 25位 | 15位 | 31位 | 25位 | 31位 |
| 狛江市 | 26位 | 22位 | 24位 | 26位 | 33位 |
| 稲城市 | 27位 | 38位 | 16位 | 27位 | 36位 |
| 中央区 | 28位 | 15位 | 32位 | 28位 | 32位 |
| 大田区 | 29位 | 25位 | 27位 | 29位 | 34位 |
| 墨田区 | 30位 | 15位 | 36位 | 30位 | 35位 |
| 杉並区 | 31位 | 31位 | 25位 | 31位 | 37位 |
| 日の出町 | 32位 | 20位 | 33位 | 32位 | 39位 |
| 新島村 | 33位 | 21位 | 38位 | 33位 | 41位 |
| 東村山市 | 34位 | 36位 | 29位 | 34位 | 42位 |
| 清瀬市 | 35位 | 37位 | 28位 | 35位 | 43位 |
| 八丈町 | 36位 | 32位 | 34位 | 36位 | 44位 |
| 町田市 | 37位 | 23位 | 39位 | 37位 | 45位 |
| 武蔵野市 | 38位 | 29位 | 37位 | 38位 | 46位 |
| 三鷹市 | 39位 | 41位 | 30位 | 39位 | 49位 |
| 大島町 | 40位 | 26位 | 42位 | 40位 | 52位 |
| 羽村市 | 41位 | 39位 | 41位 | 41位 | 53位 |
| 八王子市 | 42位 | 42位 | 40位 | 42位 | 54位 |
住宅・住まいの全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 1位 | 11位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| 世田谷区 | 2位 | 11位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 多摩市 | 3位 | 8位 | 5位 | 4位 | — |
| 杉並区 | 4位 | 17位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| 足立区 | 5位 | 20位 | 4位 | 6位 | 6位 |
| 八王子市 | 6位 | 2位 | 17位 | 8位 | 4位 |
| 中央区 | 7位 | 14位 | 9位 | 9位 | 5位 |
| 新宿区 | 8位 | 6位 | 15位 | 10位 | 7位 |
| 青梅市 | 9位 | 25位 | 8位 | 11位 | 9位 |
| 檜原村 | 10位 | 34位 | 6位 | 12位 | 10位 |
| 江東区 | 11位 | 21位 | 10位 | 14位 | 8位 |
| 千代田区 | 12位 | 1位 | 31位 | 15位 | 11位 |
| 大田区 | 13位 | 5位 | 19位 | 16位 | 13位 |
| 港区 | 14位 | 14位 | 14位 | 17位 | 12位 |
| 三鷹市 | 15位 | 9位 | 22位 | 19位 | 14位 |
| 豊島区 | 16位 | 31位 | 11位 | 5位 | 14位 |
| 日野市 | 17位 | 3位 | 25位 | 22位 | 16位 |
| 北区 | 18位 | 47位 | 7位 | 7位 | 17位 |
| 福生市 | 19位 | 19位 | 18位 | 23位 | — |
| 府中市 | 20位 | 4位 | 26位 | 24位 | 19位 |
| 台東区 | 21位 | 13位 | 21位 | 18位 | 18位 |
| 武蔵野市 | 22位 | 6位 | 30位 | 25位 | 20位 |
| 新島村 | 23位 | 34位 | 16位 | 26位 | 21位 |
| 小金井市 | 24位 | 14位 | 24位 | 27位 | 22位 |
| 目黒区 | 25位 | 50位 | 12位 | 13位 | 24位 |
| 武蔵村山市 | 26位 | 32位 | 23位 | 29位 | 23位 |
| 練馬区 | 27位 | 22位 | 27位 | 21位 | 25位 |
| 神津島村 | 28位 | 34位 | 20位 | 30位 | 26位 |
| 羽村市 | 29位 | 24位 | 28位 | 31位 | 27位 |
| 渋谷区 | 30位 | 52位 | 13位 | 20位 | 28位 |
| 調布市 | 31位 | 25位 | 29位 | 32位 | 29位 |
| 国分寺市 | 32位 | 9位 | 42位 | 34位 | 30位 |
| 稲城市 | 33位 | 25位 | 33位 | 36位 | 31位 |
| 小笠原村 | 34位 | 34位 | 32位 | 38位 | 32位 |
| 文京区 | 35位 | 18位 | 43位 | 28位 | 33位 |
| 狛江市 | 36位 | 25位 | 40位 | 39位 | 34位 |
| 立川市 | 36位 | 25位 | 40位 | 39位 | 34位 |
| 東村山市 | 38位 | 33位 | 38位 | 41位 | 36位 |
| 八丈町 | 39位 | 34位 | 37位 | 42位 | 37位 |
| 東大和市 | 40位 | 30位 | 44位 | 44位 | 38位 |
| 国立市 | 41位 | 53位 | 34位 | 35位 | 39位 |
| 江戸川区 | 42位 | 51位 | 35位 | 45位 | — |
| 西東京市 | 43位 | 48位 | 39位 | 33位 | 40位 |
| 東久留米市 | 44位 | 54位 | 36位 | 37位 | 41位 |
| 利島村 | 45位 | 34位 | 45位 | 46位 | 42位 |
| 荒川区 | 46位 | 22位 | 48位 | 43位 | 43位 |
| 昭島市 | 47位 | 34位 | 46位 | 47位 | 44位 |
| あきる野市 | 48位 | 34位 | 47位 | 48位 | 45位 |
| 三宅村 | 49位 | 34位 | 49位 | 50位 | 46位 |
| 瑞穂町 | 49位 | 34位 | 49位 | 50位 | 46位 |
| 大島町 | 49位 | 34位 | 49位 | 50位 | 46位 |
| 御蔵島村 | 52位 | 34位 | 52位 | 53位 | 49位 |
| 青ヶ島村 | 53位 | 34位 | 54位 | 54位 | 50位 |
| 板橋区 | 54位 | 49位 | 53位 | 49位 | 51位 |
事業者・創業の全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東区 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | — |
| 港区 | 2位 | 7位 | 3位 | 2位 | — |
| 墨田区 | 3位 | 12位 | 1位 | 3位 | — |
| 葛飾区 | 4位 | 4位 | 6位 | 4位 | — |
| 目黒区 | 5位 | 10位 | 5位 | 5位 | — |
| 八王子市 | 6位 | 15位 | 4位 | 6位 | — |
| 新宿区 | 7位 | 4位 | 10位 | 7位 | — |
| 中央区 | 8位 | 6位 | 11位 | 8位 | — |
| 台東区 | 9位 | 12位 | 7位 | 9位 | — |
| 羽村市 | 10位 | 8位 | 9位 | 10位 | — |
| 渋谷区 | 11位 | 2位 | 12位 | 11位 | — |
| 文京区 | 12位 | 3位 | 13位 | 12位 | — |
| 豊島区 | 13位 | 16位 | 8位 | 13位 | — |
| 福生市 | 14位 | 10位 | 16位 | 14位 | — |
| 足立区 | 15位 | 12位 | 18位 | 15位 | — |
| 府中市 | 16位 | 9位 | 19位 | 16位 | — |
| 武蔵村山市 | 17位 | 18位 | 14位 | 17位 | — |
| 日の出町 | 18位 | 20位 | 15位 | 18位 | — |
| 青ヶ島村 | 19位 | 19位 | 17位 | 19位 | — |
| 国立市 | 20位 | 17位 | 20位 | 20位 | — |
環境・省エネの全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品川区 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 文京区 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 葛飾区 | 3位 | 3位 | 4位 | 3位 | 3位 |
| 杉並区 | 4位 | 12位 | 2位 | 4位 | 4位 |
| 江東区 | 5位 | 8位 | 5位 | 6位 | 5位 |
| 足立区 | 6位 | 5位 | 6位 | 7位 | 6位 |
| 国分寺市 | 7位 | 7位 | 10位 | 8位 | 7位 |
| 港区 | 8位 | 9位 | 12位 | 5位 | 8位 |
| 昭島市 | 9位 | 20位 | 7位 | 9位 | 10位 |
| 調布市 | 10位 | 16位 | 11位 | 10位 | 11位 |
| 北区 | 11位 | 5位 | 20位 | 11位 | 12位 |
| 府中市 | 12位 | 19位 | 13位 | 12位 | 13位 |
| 荒川区 | 13位 | 4位 | 23位 | 13位 | 14位 |
| 三鷹市 | 14位 | 17位 | 15位 | 14位 | 15位 |
| 檜原村 | 15位 | 36位 | 9位 | 15位 | 16位 |
| 板橋区 | 16位 | 43位 | 8位 | 16位 | 17位 |
| 渋谷区 | 17位 | 34位 | 14位 | 17位 | 18位 |
| 小平市 | 18位 | 26位 | 18位 | 18位 | 19位 |
| 墨田区 | 19位 | 15位 | 29位 | 19位 | 21位 |
| 狛江市 | 20位 | 25位 | 22位 | 20位 | 20位 |
| 日の出町 | 21位 | 24位 | 27位 | 21位 | 22位 |
| 目黒区 | 22位 | 23位 | 28位 | 22位 | 23位 |
| 大田区 | 23位 | 28位 | 24位 | 23位 | 27位 |
| 武蔵村山市 | 24位 | 13位 | 37位 | 24位 | 24位 |
| 青梅市 | 25位 | 31位 | 21位 | 25位 | 25位 |
| 国立市 | 26位 | 42位 | 17位 | 26位 | 26位 |
| 小金井市 | 27位 | 17位 | 34位 | 27位 | 28位 |
| 八王子市 | 28位 | 32位 | 25位 | 28位 | 29位 |
| 多摩市 | 29位 | 21位 | 32位 | 29位 | 30位 |
| 練馬区 | 30位 | 41位 | 19位 | 30位 | 31位 |
| 西東京市 | 31位 | 48位 | 16位 | 31位 | 32位 |
| 中央区 | 32位 | 11位 | 45位 | 32位 | 33位 |
| 福生市 | 33位 | 38位 | 26位 | 33位 | 34位 |
| 新宿区 | 34位 | 10位 | 47位 | 34位 | 35位 |
| 台東区 | 35位 | 14位 | 46位 | 35位 | 36位 |
| 豊島区 | 36位 | 22位 | 44位 | 36位 | 37位 |
| 武蔵野市 | 37位 | 27位 | 43位 | 37位 | 38位 |
| 羽村市 | 38位 | 37位 | 33位 | 38位 | 39位 |
| 世田谷区 | 39位 | 45位 | 30位 | 39位 | 40位 |
| 東大和市 | 40位 | 35位 | 42位 | 40位 | 42位 |
| 東久留米市 | 41位 | 44位 | 31位 | 41位 | 43位 |
| 青ヶ島村 | 42位 | 46位 | 35位 | 42位 | 45位 |
| 利島村 | 42位 | 46位 | 35位 | 42位 | 45位 |
| 東村山市 | 44位 | 30位 | 47位 | 44位 | 44位 |
| あきる野市 | 45位 | 48位 | 38位 | 45位 | 47位 |
| 小笠原村 | 45位 | 48位 | 38位 | 45位 | 47位 |
| 新島村 | 45位 | 48位 | 38位 | 45位 | 47位 |
| 大島町 | 45位 | 48位 | 38位 | 45位 | 47位 |
| 清瀬市 | 49位 | 29位 | 52位 | 49位 | 51位 |
| 稲城市 | 50位 | 33位 | 53位 | 50位 | 52位 |
| 江戸川区 | 51位 | 48位 | 49位 | 51位 | 54位 |
| 瑞穂町 | 52位 | 48位 | 50位 | 52位 | 55位 |
| 三宅村 | 53位 | 58位 | 51位 | 53位 | 56位 |
| 神津島村 | 54位 | 40位 | 55位 | 54位 | 57位 |
| 奥多摩町 | 55位 | 39位 | 56位 | 55位 | 58位 |
| 八丈町 | 56位 | 48位 | 54位 | 56位 | 59位 |
| 御蔵島村 | 57位 | 48位 | 57位 | 57位 | 60位 |
| 日野市 | 58位 | 57位 | 58位 | 58位 | 61位 |
防災・安全の全自治体を見る
| 自治体 | 標準 | 独自制度の重み0% | 独自制度の重み50% | 所得制限による減点なし | 確認自治体が半数以上の指標のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 港区 | 2位 | 2位 | 10位 | 2位 | 3位 |
| 品川区 | 3位 | 4位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| 葛飾区 | 4位 | 3位 | 8位 | 4位 | 5位 |
| 荒川区 | 5位 | 5位 | 7位 | 5位 | 4位 |
| 渋谷区 | 6位 | 10位 | 4位 | 6位 | 6位 |
| 目黒区 | 7位 | 13位 | 3位 | 7位 | 7位 |
| 墨田区 | 8位 | 19位 | 2位 | 8位 | 8位 |
| 杉並区 | 9位 | 25位 | 5位 | 10位 | 9位 |
| 文京区 | 10位 | 15位 | 12位 | 11位 | 11位 |
| 武蔵野市 | 11位 | 11位 | 13位 | 12位 | 10位 |
| 八王子市 | 12位 | 20位 | 11位 | 14位 | 12位 |
| 新宿区 | 13位 | 22位 | 9位 | 9位 | 13位 |
| 練馬区 | 14位 | 12位 | 15位 | 15位 | 14位 |
| 板橋区 | 15位 | 8位 | 17位 | 16位 | 15位 |
| 大田区 | 16位 | 21位 | 14位 | 13位 | 16位 |
| 世田谷区 | 17位 | 16位 | 18位 | 17位 | 17位 |
| 小平市 | 18位 | 7位 | 20位 | 18位 | 18位 |
| 江戸川区 | 19位 | 9位 | 21位 | 19位 | 19位 |
| 調布市 | 20位 | 33位 | 16位 | 21位 | 20位 |
| 豊島区 | 21位 | 17位 | 24位 | 22位 | 21位 |
| 台東区 | 22位 | 14位 | 26位 | 20位 | 22位 |
| 江東区 | 23位 | 6位 | 32位 | 23位 | 23位 |
| 北区 | 24位 | 31位 | 19位 | 24位 | 24位 |
| 中野区 | 25位 | 18位 | 27位 | 25位 | 25位 |
| 千代田区 | 26位 | 26位 | 23位 | 26位 | 26位 |
| 小金井市 | 27位 | 23位 | 33位 | 27位 | 27位 |
| 青梅市 | 28位 | 32位 | 28位 | 28位 | 28位 |
| 三鷹市 | 29位 | 30位 | 31位 | 29位 | 29位 |
| 府中市 | 30位 | 27位 | 35位 | 30位 | 32位 |
| 清瀬市 | 31位 | 40位 | 25位 | 31位 | 30位 |
| 昭島市 | 32位 | 34位 | 34位 | 32位 | 31位 |
| 狛江市 | 33位 | 44位 | 22位 | 33位 | 33位 |
| 多摩市 | 34位 | 42位 | 29位 | 34位 | 34位 |
| 武蔵村山市 | 35位 | 24位 | 51位 | 36位 | 35位 |
| 国立市 | 36位 | 35位 | 47位 | 35位 | 36位 |
| 東村山市 | 37位 | 28位 | 52位 | 37位 | 37位 |
| 日野市 | 38位 | 50位 | 30位 | 38位 | 38位 |
| 西東京市 | 39位 | 37位 | 49位 | 39位 | 39位 |
| 東久留米市 | 40位 | 39位 | 46位 | 40位 | 40位 |
| あきる野市 | 41位 | 48位 | 36位 | 41位 | 41位 |
| 町田市 | 42位 | 29位 | 56位 | 42位 | 42位 |
| 中央区 | 43位 | 38位 | 53位 | 43位 | 43位 |
| 小笠原村 | 44位 | 53位 | 37位 | 44位 | 45位 |
| 瑞穂町 | 45位 | 41位 | 48位 | 45位 | 44位 |
| 立川市 | 46位 | 36位 | 55位 | 46位 | 46位 |
| 稲城市 | 47位 | 47位 | 44位 | 47位 | 47位 |
| 新島村 | 48位 | 54位 | 38位 | 48位 | 48位 |
| 大島町 | 48位 | 54位 | 38位 | 48位 | 48位 |
| 三宅村 | 50位 | 57位 | 40位 | 50位 | 50位 |
| 東大和市 | 51位 | 51位 | 50位 | 51位 | 51位 |
