制度の種類
制度の種類から探す
「こども医療費助成」のように自治体ごとに別々の制度として登録されているものを、同じ種類でまとめて見られます。454種類から選べます。
東京62区市町村の支援制度を、454の制度種別ごとにまとめています。索引可能なのは222種別です(2026年9月時点)。
子育て・教育(77種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 学校給食費の無償化 | 45自治体 | 未確認 |
| 私立幼稚園等園児保護者補助金 | 29自治体 | 11自治体 |
| ファミリー・サポート・センター事業 | 17自治体 | 17自治体 |
| 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青) | 16自治体 | 未確認 |
| 養育費確保支援 | 16自治体 | 7自治体 |
| 子ども食堂への補助 | 15自治体 | 未確認 |
| 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 | 15自治体 | 6自治体 |
| 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 | 14自治体 | 未確認 |
| 妊娠高血圧症候群等の医療費助成 | 14自治体 | 未確認 |
| 一時預かり事業 | 13自治体 | 10自治体 |
| 学童クラブ育成料 | 13自治体 | 12自治体 |
| 乳幼児医療費助成制度(マル乳) | 11自治体 | 未確認 |
| ベビーシッター利用支援 | 10自治体 | 未確認 |
| 義務教育就学児医療費助成制度 | 10自治体 | 未確認 |
| 認証保育所等利用者負担軽減補助金 | 10自治体 | 未確認 |
| 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)の区独自上乗せ | 9自治体 | 未確認 |
| 就学援助 | 9自治体 | 5自治体 |
| ひとり親家庭等の医療費助成 | 8自治体 | 4自治体 |
| ひとり親家庭養育費確保支援事業 | 8自治体 | 1自治体 |
| 家賃助成(新婚・子育て・高齢者・ひとり親) | 8自治体 | 1自治体 |
| 妊婦健康診査費用の助成 | 8自治体 | 6自治体 |
| 出産育児一時金の支給 | 7自治体 | 未確認 |
| 出産費用の助成(入院助産) | 7自治体 | 3自治体 |
| 認可外保育施設利用者補助金 | 7自治体 | 2自治体 |
| ひとり親家庭への独自給付 | 6自治体 | 未確認 |
| 学童保育所(学童クラブ)育成料 | 6自治体 | 5自治体 |
| 産前産後期間の免除制度 | 6自治体 | 未確認 |
| 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)の市独自拡充 | 6自治体 | 未確認 |
| 入学準備金 | 6自治体 | 未確認 |
| 幼児教育・保育の無償化の概要 | 6自治体 | 未確認 |
| マル乳・子・青 | 5自治体 | 未確認 |
| 一時預かり・ファミリーサポート | 5自治体 | 未確認 |
| 産前産後期間の国民健康保険料の免除 | 5自治体 | 未確認 |
| 児童育成手当 等 | 5自治体 | 2自治体 |
| 児童手当制度 | 5自治体 | 未確認 |
| 就学援助費 | 5自治体 | 2自治体 |
| 新生児聴覚検査費用助成 | 5自治体 | 5自治体 |
| 認可外保育施設保育料助成制度 | 5自治体 | 1自治体 |
| 認証保育所保育料補助金 | 5自治体 | 2自治体 |
| こどもの医療費助成 | 4自治体 | 未確認 |
| ひとり親家庭住宅費助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 区独自の給付型奨学金 | 4自治体 | 未確認 |
| 国民年金保険料の免除制度 | 4自治体 | 未確認 |
| 私立幼稚園保護者補助金 | 4自治体 | 1自治体 |
| 私立幼稚園補助の上乗せ | 4自治体 | 1自治体 |
| 出産祝金 | 4自治体 | 3自治体 |
| 新生児聴覚検査費用の一部を助成 | 4自治体 | 4自治体 |
| 多胎児家庭支援事業(移動経費補助) | 4自治体 | 2自治体 |
| 入院助産(出産費用の助成) | 4自治体 | 未確認 |
| 妊婦のための支援給付事業 | 4自治体 | 1自治体 |
| 認可外保育施設保育料の補助 | 4自治体 | 1自治体 |
| 認証保育所等の保護者補助 | 4自治体 | 2自治体 |
| 養育費に関する公正証書等作成促進補助金 | 4自治体 | 2自治体 |
| 0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の第1子無償化を実施します。 | 3自治体 | 未確認 |
| こども食堂支援事業補助金 | 3自治体 | 1自治体 |
| バースデーサポート事業 | 3自治体 | 2自治体 |
| ひとり親家庭自立支援給付金事業 | 3自治体 | 2自治体 |
| ひとり親家庭等医療費助成制度関連 | 3自治体 | 1自治体 |
| マル親 | 3自治体 | 未確認 |
| 学校給食代替者補助金 | 3自治体 | 3自治体 |
| 学童保育クラブ | 3自治体 | 3自治体 |
| 国民健康保険税の未就学児均等割軽減 | 3自治体 | 未確認 |
| 子どもインフルエンザ任意接種費用助成 | 3自治体 | 2自治体 |
| 子ども食堂推進事業補助金 | 3自治体 | 3自治体 |
| 児童育成手当・特別児童扶養手当 | 3自治体 | 未確認 |
| 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験 | 3自治体 | 未確認 |
| 奨学資金貸付 | 3自治体 | 1自治体 |
| 小中学校給食費の公費負担化 | 3自治体 | 1自治体 |
| 特別児童扶養手当の申請 | 3自治体 | 未確認 |
| 認可外保育施設入所児童保護者助成金 | 3自治体 | 2自治体 |
| 訪問型病児保育利用料助成 | 3自治体 | 1自治体 |
| 幼児教育・保育の無償化対象施設 | 3自治体 | 未確認 |
| 幼児教育の無償化について(公立幼稚園) | 3自治体 | 未確認 |
| 里帰り出産等妊婦健康診査費用助成 | 3自治体 | 2自治体 |
| 令和7年度物価高対応子育て応援手当 | 3自治体 | 2自治体 |
| 令和8年度 認可外保育施設定期利用補助金 | 3自治体 | 1自治体 |
| 令和8年度から保険料に子ども・子育て支援金分が創設され | 3自治体 | 未確認 |
高齢者・介護(65種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 高齢者補聴器購入費助成事業 | 51自治体 | 33自治体 |
| シルバーパス購入費助成 | 23自治体 | 3自治体 |
| 敬老祝い金 | 23自治体 | 9自治体 |
| 高齢者救急通報システム | 17自治体 | 12自治体 |
| 高齢者の外出・交通費支援 | 15自治体 | 2自治体 |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 15自治体 | 3自治体 |
| 高齢者配食サービス | 15自治体 | 2自治体 |
| 高額療養費の支給 | 14自治体 | 2自治体 |
| 高齢者インフルエンザ予防接種 | 14自治体 | 1自治体 |
| 家族介護慰労金支給事業 | 13自治体 | 9自治体 |
| 紙おむつ給付 | 13自治体 | 6自治体 |
| 高齢者等紙おむつ等支給事業 | 12自治体 | 8自治体 |
| 救急通報システム | 10自治体 | 8自治体 |
| 後期高齢者医療制度 | 10自治体 | 1自治体 |
| 高額介護合算療養費の支給 | 10自治体 | 未確認 |
| 療養費の支給 | 10自治体 | 未確認 |
| 介護保険料の減免 | 8自治体 | 未確認 |
| 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度 | 8自治体 | 未確認 |
| 東京都シルバーパス購入費助成 | 8自治体 | 2自治体 |
| 高齢者スマートフォン購入費助成 | 7自治体 | 7自治体 |
| 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金 | 7自治体 | 未確認 |
| 敬老金(敬老祝い金) | 6自治体 | 6自治体 |
| 家具転倒防止器具の取付補助 | 5自治体 | 未確認 |
| 介護職員初任者研修受講費助成事業 | 5自治体 | 3自治体 |
| 介護福祉士資格取得支援助成事業 | 5自治体 | 4自治体 |
| 緊急通報システム設置 | 5自治体 | 2自治体 |
| 高齢者自立支援日常生活用具給付事業 | 5自治体 | 1自治体 |
| 高齢者食事サービス事業(配食サービス) | 5自治体 | 1自治体 |
| 介護保険 住宅改修費 | 4自治体 | 2自治体 |
| 介護保険サービス利用者負担割合 | 4自治体 | 未確認 |
| 介護保険利用者負担額の軽減 | 4自治体 | 未確認 |
| 給食サービス(配食サービス) | 4自治体 | 1自治体 |
| 敬老金の贈呈 | 4自治体 | 4自治体 |
| 高額医療合算介護サービス費の支給 | 4自治体 | 未確認 |
| 高齢者スマートフォン購入助成金交付事業 | 4自治体 | 4自治体 |
| 高齢者向け配食サービス | 4自治体 | 2自治体 |
| 高齢者自立支援住宅改修助成事業 | 4自治体 | 2自治体 |
| 高齢者住宅改修給付(バリアフリー) | 4自治体 | 1自治体 |
| 高齢者帯状疱疹ワクチン定期予防接種 | 4自治体 | 未確認 |
| 在宅高齢者おむつの給付 | 4自治体 | 2自治体 |
| 子育て・高齢者世帯向け民間賃貸住宅家賃助成 | 4自治体 | 未確認 |
| 紙おむつ購入費助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 紙おむつ等支給サービス | 4自治体 | 1自治体 |
| 心身障害者紙おむつ支給 | 4自治体 | 未確認 |
| 福祉用具購入費の支給 | 4自治体 | 4自治体 |
| エアコン購入費助成事業 | 3自治体 | 3自治体 |
| おむつ給付事業 | 3自治体 | 3自治体 |
| 介護給付費過誤申立 | 3自治体 | 未確認 |
| 介護支援専門員法定研修受講料補助 | 3自治体 | 未確認 |
| 介護保険料の軽減制度 | 3自治体 | 未確認 |
| 介護保険料の独自減額 | 3自治体 | 未確認 |
| 救急代理通報システム | 3自治体 | 2自治体 |
| 敬老祝品の贈呈 | 3自治体 | 1自治体 |
| 後期高齢者医療 高額療養費の支給 | 3自治体 | 未確認 |
| 後期高齢者医療制度の保険給付 | 3自治体 | 未確認 |
| 高齢者おむつ等給付事業 | 3自治体 | 3自治体 |
| 高齢者の補聴器購入助成 | 3自治体 | 2自治体 |
| 高齢者居住支援事業 | 3自治体 | 1自治体 |
| 高齢者向け家賃助成制度 | 3自治体 | 未確認 |
| 高齢者自立支援住宅改修給付サービス | 3自治体 | 3自治体 |
| 紙おむつの支給・おむつ代の助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 心身障害者(児)おむつの給付 | 3自治体 | 1自治体 |
| 長寿のお祝い(敬老祝い品) | 3自治体 | 2自治体 |
| 認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度 | 3自治体 | 1自治体 |
| 非課税等高齢者世帯のエアコン購入費を助成 | 3自治体 | 2自治体 |
障害者・障害児(32種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 日常生活用具の独自品目 | 30自治体 | 8自治体 |
| 有料道路通行料金の割引 | 17自治体 | 未確認 |
| 心身障害者医療費助成(マル障) | 15自治体 | 3自治体 |
| 小児精神障害者入院医療費助成制度 | 14自治体 | 未確認 |
| 自動車運転免許取得費の助成 | 11自治体 | 2自治体 |
| 障害者移動支援事業 | 11自治体 | 2自治体 |
| 障害者日常生活用具給付 | 10自治体 | 4自治体 |
| 身体障害者補助犬の給付 | 10自治体 | 未確認 |
| グループホーム家賃助成 | 9自治体 | 4自治体 |
| 身体障害者自動車改造費助成 | 9自治体 | 7自治体 |
| 特別障害給付金 | 9自治体 | 未確認 |
| 心身障害者通所交通費助成 | 6自治体 | 3自治体 |
| 心身障害者福祉手当等 | 6自治体 | 5自治体 |
| 療育給付 | 6自治体 | 未確認 |
| 移動支援の自己負担率 | 5自治体 | 未確認 |
| 心身障害者自動車運転教習費助成 | 5自治体 | 未確認 |
| 心身障害者自動車燃料費助成 | 5自治体 | 1自治体 |
| 有料道路障害者割引 | 5自治体 | 未確認 |
| 医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業 | 4自治体 | 未確認 |
| 自立支援日常生活用具給付 | 4自治体 | 未確認 |
| 障害福祉サービス等給付費等 | 4自治体 | 未確認 |
| 心身障害者自動車ガソリン費助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 身体障害者住宅設備改善費の助成 | 4自治体 | 1自治体 |
| 点字図書の給付 | 4自治体 | 未確認 |
| タクシー利用券の給付 | 3自治体 | 3自治体 |
| 障害者施設等通所交通費助成事業 | 3自治体 | 未確認 |
| 障害者手当(市制度) | 3自治体 | 1自治体 |
| 心身障害児童福祉手当 | 3自治体 | 3自治体 |
| 心身障害者手当(市制度) | 3自治体 | 3自治体 |
| 精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載 | 3自治体 | 未確認 |
| 大気汚染健康障害者医療費助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 利用者負担の軽減 | 3自治体 | 未確認 |
医療・健康(66種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 小児インフルエンザ任意予防接種費用助成 | 29自治体 | 14自治体 |
| 人間ドック助成 | 28自治体 | 9自治体 |
| 帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成 | 27自治体 | 16自治体 |
| 難病医療費助成 | 21自治体 | 未確認 |
| B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度 | 19自治体 | 未確認 |
| おたふくかぜワクチン任意予防接種費用助成 | 17自治体 | 6自治体 |
| 未熟児養育医療の給付 | 17自治体 | 未確認 |
| 大気汚染医療費助成 | 15自治体 | 未確認 |
| 医療費助成 | 14自治体 | 未確認 |
| 人間ドック費用助成 | 14自治体 | 5自治体 |
| 高校生等医療費助成制度(マル青) | 12自治体 | 未確認 |
| 男性HPVワクチン任意予防接種費用助成 | 12自治体 | 1自治体 |
| 帯状疱疹ワクチン予防接種 | 11自治体 | 4自治体 |
| おたふくかぜ予防接種費用助成 | 10自治体 | 5自治体 |
| 特定不妊治療医療費助成制度 | 10自治体 | 8自治体 |
| 任意予防接種の助成 | 10自治体 | 4自治体 |
| おたふくかぜワクチン(任意) | 9自治体 | 5自治体 |
| 帯状疱疹予防接種費用助成 | 9自治体 | 6自治体 |
| 療養の給付 | 9自治体 | 未確認 |
| 結核医療給付金 | 8自治体 | 未確認 |
| 東京都大気汚染医療費助成制度 | 8自治体 | 未確認 |
| 難病患者福祉手当 | 8自治体 | 5自治体 |
| 肝がん・重度肝硬変医療費助成制度 | 7自治体 | 未確認 |
| 男性向けHPVワクチン任意接種費用助成 | 7自治体 | 未確認 |
| HPVワクチン男性任意予防接種 | 6自治体 | 未確認 |
| 手当・医療費助成 | 6自治体 | 未確認 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給 | 6自治体 | 1自治体 |
| 自立支援医療(育成医療)費助成 | 5自治体 | 未確認 |
| 男性HPVワクチン接種助成 | 5自治体 | 未確認 |
| 男性のHPVワクチン任意接種費用助成 | 5自治体 | 未確認 |
| 定期予防接種再接種費用助成 | 5自治体 | 未確認 |
| 肺がん検診 | 5自治体 | 2自治体 |
| 風しん抗体検査・任意予防接種費用助成 | 5自治体 | 未確認 |
| おたふくかぜワクチン任意接種助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 結核・精神医療給付金 | 4自治体 | 未確認 |
| 小児インフルエンザ予防接種助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 小児精神病医療費助成 | 4自治体 | 未確認 |
| 小児慢性疾患の医療費助成 | 4自治体 | 未確認 |
| 小児慢性特定疾病医療費支給 | 4自治体 | 未確認 |
| 帯状疱疹予防接種費用の一部助成 | 4自治体 | 1自治体 |
| 特殊疾病の医療費助成 | 4自治体 | 1自治体 |
| 養育医療の給付 | 4自治体 | 未確認 |
| 23区外等で受けた定期予防接種の費用を助成 | 3自治体 | 1自治体 |
| こころの健康相談 | 3自治体 | 未確認 |
| ロタウイルス定期予防接種 | 3自治体 | 未確認 |
| 胃がんリスク検診(ABC検診) | 3自治体 | 1自治体 |
| 医療給付 | 3自治体 | 未確認 |
| 医療助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 各種がん検診・健康診査 | 3自治体 | 1自治体 |
| 公害保健・大気汚染医療費助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 高齢者肺炎球菌(定期) | 3自治体 | 2自治体 |
| 骨髄移植等の医療行為により免疫を失った方への予防接種再接種費用の助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 小児MRワクチン任意予防接種の費用助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成 | 3自治体 | 3自治体 |
| 小児任意インフルエンザ | 3自治体 | 1自治体 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 3自治体 | 未確認 |
| 人間ドック受診費用補助 | 3自治体 | 2自治体 |
| 人工透析医療費助成 | 3自治体 | 1自治体 |
| 成人歯科健診 | 3自治体 | 未確認 |
| 男性向けHPVワクチン予防接種 | 3自治体 | 未確認 |
| 島外医療機関通院交通費助成 | 3自治体 | 1自治体 |
| 日野市特定不妊治療費(先進医療)助成事業 | 3自治体 | 2自治体 |
| 妊婦歯科健康診査 | 3自治体 | 未確認 |
| 風しん抗体検査・予防接種費用を助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 麻しん抗体検査・任意予防接種費用助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 麻しん風しん混合(MR)ワクチン任意接種助成 | 3自治体 | 未確認 |
住宅・住まい(28種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 住宅用火災警報器 | 21自治体 | 3自治体 |
| 住宅設備改善費の給付 | 12自治体 | 5自治体 |
| 店舗家賃補助 | 12自治体 | 未確認 |
| 新婚・子育て世帯向け家賃助成 | 11自治体 | 未確認 |
| 住宅用太陽光発電・蓄電池助成 | 7自治体 | 1自治体 |
| 区市町村営住宅 | 6自治体 | 未確認 |
| 住宅改修の上乗せ | 6自治体 | 未確認 |
| 家賃債務保証料助成 | 5自治体 | 3自治体 |
| 区営住宅 | 5自治体 | 未確認 |
| 市営住宅 | 5自治体 | 未確認 |
| 住宅用太陽光発電・蓄電池設置補助 | 5自治体 | 1自治体 |
| 不燃化特区 老朽建築物除却助成 | 5自治体 | 4自治体 |
| 民間賃貸住宅家賃助成 | 5自治体 | 未確認 |
| セーフティネット住宅補助 | 4自治体 | 3自治体 |
| 住宅改修費助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 分譲マンションアドバイザー制度利用助成 | 4自治体 | 1自治体 |
| アスベスト分析調査費助成 | 3自治体 | 2自治体 |
| 若者・新婚世帯向け家賃助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 住宅セーフティネット 家賃低廉化補助 | 3自治体 | 2自治体 |
| 住宅修繕資金融資あっせん | 3自治体 | 1自治体 |
| 住宅用火災警報器給付・助成 | 3自治体 | 未確認 |
| 住宅用火災警報器購入補助 | 3自治体 | 未確認 |
| 住宅用火災警報器設置補助 | 3自治体 | 未確認 |
| 住宅用太陽光発電システム補助金 | 3自治体 | 未確認 |
| 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 | 3自治体 | 2自治体 |
| 創業支援助成金・店舗家賃補助 | 3自治体 | 未確認 |
| 創業助成金・店舗家賃補助 | 3自治体 | 未確認 |
| 木造住宅等除却工事助成制度 | 3自治体 | 1自治体 |
生活・福祉(23種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| フードパントリー支援 | 21自治体 | 未確認 |
| 福祉タクシー利用券 | 17自治体 | 12自治体 |
| 自動車燃料費助成 | 16自治体 | 10自治体 |
| 福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成 | 10自治体 | 4自治体 |
| 住居確保給付金事業(転居費用補助) | 6自治体 | 5自治体 |
| 女性福祉資金貸付 | 6自治体 | 未確認 |
| 生活福祉資金の貸付 | 6自治体 | 未確認 |
| 母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付 | 6自治体 | 未確認 |
| 家庭ごみ指定収集袋の減免 | 5自治体 | 未確認 |
| 原爆被爆者見舞金 | 5自治体 | 1自治体 |
| 福祉資金の貸付 | 5自治体 | 未確認 |
| 受験生チャレンジ支援貸付 | 4自治体 | 1自治体 |
| 受験生チャレンジ支援貸付事業をご利用ください | 4自治体 | 未確認 |
| 杉並区パートナーシップ制度 | 4自治体 | 未確認 |
| 東京都母子福祉資金貸付 | 4自治体 | 未確認 |
| 福祉タクシー利用券・ガソリン費補助 | 4自治体 | 1自治体 |
| 原子爆弾被爆者見舞金 | 3自治体 | 1自治体 |
| 中野区パートナーシップ宣誓 | 3自治体 | 1自治体 |
| 低所得世帯に対するエアコン購入費用助成 | 3自治体 | 3自治体 |
| 特殊疾病者福祉手当 | 3自治体 | 3自治体 |
| 特別永住者福祉給付金 | 3自治体 | 2自治体 |
| 福祉手当(国制度) | 3自治体 | 2自治体 |
| 福祉電話使用料の助成 | 3自治体 | 未確認 |
仕事・就労(7種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 19自治体 | 15自治体 |
| 就職支援金 | 16自治体 | 1自治体 |
| 資格取得助成 | 12自治体 | 1自治体 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 11自治体 | 3自治体 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 | 8自治体 | 8自治体 |
| 一般向け資格取得助成 | 5自治体 | 未確認 |
| 八丈町雇用機会拡充事業補助金 | 3自治体 | 未確認 |
事業者・創業(15種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 中小企業事業資金融資あっせん制度 | 11自治体 | 8自治体 |
| 中小企業融資あっせん制度(利子補給) | 8自治体 | 6自治体 |
| ものづくり企業地域共生推進助成金 | 6自治体 | 2自治体 |
| 創業助成金 | 6自治体 | 未確認 |
| 新製品・新技術開発支援事業 | 5自治体 | 4自治体 |
| 制度融資の利子補給 | 5自治体 | 1自治体 |
| 設備投資補助 | 5自治体 | 未確認 |
| 創業支援等補助金 | 5自治体 | 2自治体 |
| 創業支援事業補助金 | 4自治体 | 3自治体 |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給 | 3自治体 | 未確認 |
| 小口事業資金融資あっせん制度 | 3自治体 | 1自治体 |
| 信用保証料補助 | 3自治体 | 未確認 |
| 創業資金融資あっせん制度 | 3自治体 | 2自治体 |
| 特定創業支援等事業 | 3自治体 | 未確認 |
| 日の出町中小企業振興資金融資制度(利子補給) | 3自治体 | 1自治体 |
環境・省エネ(19種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 生ごみ処理機購入費助成 | 15自治体 | 7自治体 |
| 粗大ごみ手数料免除 | 14自治体 | 3自治体 |
| 生ごみ処理機購入助成 | 12自治体 | 6自治体 |
| 緑化助成 | 12自治体 | 1自治体 |
| EV・充電設備 | 11自治体 | 未確認 |
| 雨水浸透施設設置助成 | 9自治体 | 9自治体 |
| 雨水貯留タンク設置助成 | 9自治体 | 1自治体 |
| 生ごみ処理機器購入費助成金 | 8自治体 | 3自治体 |
| 雨水タンク設置助成 | 6自治体 | 2自治体 |
| 雨水貯留槽設置助成 | 5自治体 | 4自治体 |
| 廃棄物処理手数料減免制度 | 5自治体 | 2自治体 |
| 雨水タンク購入助成 | 4自治体 | 未確認 |
| 雨水浸透ます設置事業 | 4自治体 | 1自治体 |
| 生ごみ処理機等購入補助 | 4自治体 | 2自治体 |
| 電気自動車用充電設備導入助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| EV車両購入補助 | 3自治体 | 1自治体 |
| 雨水タンク購入費補助 | 3自治体 | 1自治体 |
| 雨水貯留・浸透施設等設置助成制度 | 3自治体 | 1自治体 |
| 雨水貯留タンク購入費助成 | 3自治体 | 未確認 |
防災・安全(35種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 感震ブレーカー設置助成 | 26自治体 | 5自治体 |
| 木造住宅耐震診断助成制度 | 22自治体 | 11自治体 |
| 家具転倒防止器具取付支援 | 19自治体 | 6自治体 |
| ブロック塀等撤去補助 | 17自治体 | 2自治体 |
| 特殊詐欺対策電話機等購入補助 | 17自治体 | 4自治体 |
| 自動通話録音機の無償貸与 | 14自治体 | 3自治体 |
| 防犯カメラ設置補助 | 14自治体 | 7自治体 |
| 木造住宅耐震改修助成 | 14自治体 | 5自治体 |
| 自動通話録音機の無料貸出 | 13自治体 | 1自治体 |
| 木造住宅耐震化助成 | 10自治体 | 1自治体 |
| 危険ブロック塀等撤去助成 | 9自治体 | 3自治体 |
| 家具転倒防止器具設置補助 | 6自治体 | 未確認 |
| ブロック塀等安全対策費用助成事業 | 5自治体 | 3自治体 |
| 感震ブレーカー配付事業 | 5自治体 | 未確認 |
| 自動通話録音機等特殊詐欺対策機器事業 | 5自治体 | 2自治体 |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度 | 5自治体 | 1自治体 |
| 木造住宅耐震改修工事助成 | 5自治体 | 1自治体 |
| 家具転倒防止器具設置助成 | 4自治体 | 1自治体 |
| 耐震シェルター等設置助成 | 4自治体 | 3自治体 |
| 防災士資格取得費用助成 | 4自治体 | 未確認 |
| 防災用品のあっせん | 4自治体 | 2自治体 |
| 防犯機器等購入緊急補助金 | 4自治体 | 3自治体 |
| 防犯機器等購入補助金 | 4自治体 | 4自治体 |
| 木造住宅耐震改修費用助成 | 4自治体 | 1自治体 |
| TSマーク取得費用助成 | 3自治体 | 2自治体 |
| ブロック塀等安全化促進事業 | 3自治体 | 3自治体 |
| ブロック塀等改善工事助成事業 | 3自治体 | 未確認 |
| 家具類転倒防止器具の取付支援 | 3自治体 | 未確認 |
| 街頭防犯カメラ設置補助 | 3自治体 | 1自治体 |
| 自治会防犯カメラ設置費補助金 | 3自治体 | 1自治体 |
| 自動通話録音機 無料貸出 | 3自治体 | 未確認 |
| 防水板設置工事の助成 | 3自治体 | 3自治体 |
| 防犯機器の購入費用を補助 | 3自治体 | 2自治体 |
| 防犯機器等購入費補助金(個人向け) | 3自治体 | 3自治体 |
| 木造住宅耐震改修補助 | 3自治体 | 2自治体 |
文化・スポーツ(3種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| スポーツ施設利用料の減免 | 6自治体 | 未確認 |
| 文化施設の利用料減免 | 5自治体 | 未確認 |
| 公共スポーツ施設使用料の減免 | 3自治体 | 未確認 |
税・保険・年金(32種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 下水道使用料の減免 | 19自治体 | 未確認 |
| 各種手数料免除 | 17自治体 | 未確認 |
| 国民健康保険の給付 | 14自治体 | 1自治体 |
| 国民健康保険料の独自減免 | 13自治体 | 1自治体 |
| 公共施設利用料の減免 | 9自治体 | 1自治体 |
| NHK受信料の減免 | 8自治体 | 未確認 |
| 国民健康保険税の独自減免 | 8自治体 | 未確認 |
| 公共施設使用料の減免 | 7自治体 | 1自治体 |
| 国民健康保険 人間ドック費用助成 | 6自治体 | 4自治体 |
| 国民健康保険料の軽減・減免 | 6自治体 | 未確認 |
| 年金生活者支援給付金制度 | 6自治体 | 未確認 |
| 固定資産税の減額制度 | 5自治体 | 未確認 |
| 国民年金の給付 | 5自治体 | 未確認 |
| 手当・年金 | 5自治体 | 未確認 |
| 粗大ごみ手数料減免 | 5自治体 | 1自治体 |
| 文化施設利用料金減免 | 5自治体 | 未確認 |
| 区民公共施設利用料の減免 | 4自治体 | 未確認 |
| 固定資産税・都市計画税の減免 | 4自治体 | 未確認 |
| 国民健康保険料の区独自減免 | 4自治体 | 未確認 |
| 国民年金保険料の育児免除制度 | 4自治体 | 未確認 |
| 社会体育施設使用料 | 4自治体 | 1自治体 |
| 保険料免除・納付猶予 | 4自治体 | 未確認 |
| ごみ処理手数料減免制度 | 3自治体 | 未確認 |
| テレビ受信料減免 | 3自治体 | 未確認 |
| 軽自動車税減免(障害者) | 3自治体 | 未確認 |
| 固定資産税の減免、各種手数料免除 | 3自治体 | 未確認 |
| 国民健康保険で受けられる給付 | 3自治体 | 未確認 |
| 国民健康保険税の減免・軽減 | 3自治体 | 未確認 |
| 自動車に関する税の減免 | 3自治体 | 未確認 |
| 住民税非課税世帯等エアコン購入費助成 | 3自治体 | 3自治体 |
| 粗大ごみ等収集手数料の減免 | 3自治体 | 未確認 |
| 保険料の減免 | 3自治体 | 未確認 |
終活・おくやみ(4種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 葬祭費 | 6自治体 | 3自治体 |
| 成年後見人等の報酬助成 | 4自治体 | 2自治体 |
| 成年後見人等に対する報酬助成 | 3自治体 | 1自治体 |
| 葬祭費の支給申請 | 3自治体 | 未確認 |
交通・移動(14種類)
| 種別名 | 確認自治体 | 金額あり |
|---|---|---|
| 電動アシスト自転車助成 | 35自治体 | 2自治体 |
| 通所交通費助成 | 26自治体 | 未確認 |
| 民営バスの割引 | 15自治体 | 未確認 |
| タクシー運賃の割引 | 6自治体 | 未確認 |
| 航空旅客運賃の割引 | 6自治体 | 未確認 |
| JR・私鉄運賃の割引 | 5自治体 | 未確認 |
| タクシー料金の割引 | 4自治体 | 未確認 |
| フェリー旅客運賃の割引 | 4自治体 | 未確認 |
| 都営交通の無料パスと割引 | 4自治体 | 未確認 |
| 都営交通無料乗車証 | 4自治体 | 未確認 |
| 交通機関の割引 | 3自治体 | 未確認 |
| 航空運賃の割引 | 3自治体 | 未確認 |
| 福祉タクシー券・ガソリン券 | 3自治体 | 1自治体 |
