制度の種類
高齢者補聴器購入費助成事業
高齢者補聴器購入費助成事業は、東京62区市町村のうち51自治体でこのサイトが確認しています。金額が確認できたのは33自治体です。
この一覧は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
補聴器購入費助成・補聴器購入費助成事業・補聴器購入費の助成・高齢者補聴器購入費の助成・高齢者補聴器購入費用助成事業・高齢者補聴器購入費助成・高齢者補聴器購入費用助成・高齢者補聴器購入費助成事業(ヒアリングフレイル予防事業)とも呼ばれます。
確認済み51自治体(82.3%)
金額まで確認33自治体
未確認11自治体
自治体ごとの実施状況(51自治体)
| 自治体 | 金額 | 所得制限 | 申請の受付 | 確認日 | 制度ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 未確認 | 未確認 | 随時受付 | 未確認 | 制度ページへ |
| 中央区 | 未確認 | 未確認 | 随時受付 | 2026-08-24 | 制度ページへ |
| 港区 | 未確認 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-24 | 制度ページへ |
| 新宿区 | 上限 72,450円 | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 文京区 | 上限 72,450円 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-24 | 制度ページへ |
| 墨田区 | 未確認 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-09-03 | 制度ページへ |
| 品川区 | 上限 72,450円 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 目黒区 | 1回限り 70,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 大田区 | 年額 50,000円 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 世田谷区 | 上限 50,000円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 渋谷区 | 未確認 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-24 | 制度ページへ |
| 中野区 | 上限 90,000円 | あり | 随時受付 | 未確認 | 制度ページへ |
| 杉並区 | 上限 72,450円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 豊島区 | 未確認 | 未確認 | 期日あり | 未確認 | 制度ページへ |
| 北区 | 上限 70,000円 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 荒川区 | 上限 72,450円 | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 板橋区 | 1回限り 50,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 足立区 | 1回限り 50,000円 | 未確認 | 未確認 | 2026-08-25 | 制度ページへ |
| 葛飾区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 江戸川区 | 未確認 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-24 | 制度ページへ |
| 八王子市 | 1回限り 30,000円 | 未確認 | 期日あり | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 立川市 | 上限 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 三鷹市 | 上限 40,000円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 青梅市 | 上限 40,000円 | あり | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 府中市 | 上限 40,000円 | あり | 期日あり | 未確認 | 制度ページへ |
| 昭島市 | 上限 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 町田市 | 上限 30,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 小平市 | 上限 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 日野市 | 上限 35,000円 | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-25 | 制度ページへ |
| 東村山市 | 1回限り 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 国分寺市 | 1回限り 40,000円 | あり | 期日あり | 2026-09-03 | 制度ページへ |
| 国立市 | 1回限り 40,000円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 福生市 | 上限 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 東大和市 | 上限 40,000円 | あり | 期日あり | 2026-08-25 | 制度ページへ |
| 清瀬市 | 記載なし | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 東久留米市 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 武蔵村山市 | 上限 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 未確認 | 制度ページへ |
| 多摩市 | 記載なし | 未確認 | 未確認 | 2026-09-03 | 制度ページへ |
| 稲城市 | 条件あり | 未確認 | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-09-03 | 制度ページへ |
| 羽村市 | 上限 40,000円 | あり | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 瑞穂町 | 上限 40,000円 | あり | 条件あり(詳細は制度ページに記載) | 2026-08-25 | 制度ページへ |
| 檜原村 | 上限 70,000円 | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 奥多摩町 | 上限 70,000円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 大島町 | 記載なし | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 利島村 | 年額 50,000円 | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 神津島村 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 三宅村 | 上限 25,000円 | あり | 随時受付 | 2026-09-03 | 制度ページへ |
| 御蔵島村 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 八丈町 | 記載なし | 未確認 | 未確認 | 2026-08-20 | 制度ページへ |
| 青ヶ島村 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
| 小笠原村 | 記載なし | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 制度ページへ |
数値で比べる
よくある質問
高齢者補聴器購入費助成事業がある自治体はどこですか?
東京62区市町村のうち51自治体で、このサイトが確認しています(2026年9月時点)。自治体ごとの実施状況は下の一覧をご覧ください。
高齢者補聴器購入費助成事業の金額はいくらですか?
金額を確認できた33自治体の範囲は、25,000円〜90,000円です。自治体によって金額や条件が異なります。詳しくは各制度ページをご確認ください。
自分の街に高齢者補聴器購入費助成事業が無い場合はどうすればよいですか?
一覧に無い、または「未確認」の自治体は、制度が無いと確定したわけではありません。このサイトでまだ確認できていないだけの場合があります。お住まいの自治体の公式サイトでご確認いただくか、情報をお持ちの方は情報提供にご協力ください。
データ基準日: 。 算出方法の詳細は集め方と確かめ方をご覧ください。
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)