東京都・国の制度
東京都・国の制度 環境・省エネ
東京都・国の制度のうち環境・省エネに分類されるものは124件。東京都の制度が121件、国の制度が3件です(2026年9月時点)。
| 制度名 | 提供元 | 支援の種類 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
下水道事業会計経費補給金対象: 下水道局長 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
東京都太陽エネルギー普及促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
中小新築建築物制度の普及啓発補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
建築物環境報告書制度推進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
家庭のゼロエミッション行動推進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
ZEV普及促進事業(個人・区市町村分)に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
次世代タクシー導入促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
充電設備普及促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
マンション充電設備普及促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 補助率100% |
島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
自家消費プランに係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
BIMを活用した省エネ建築設計・実装支援事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
熱中症対策ガイドライン作成補助事業対象: 民間事業者等 | 東京都 | 補助・助成 | 上限2,000,000円 |
東京ゼロエミ住宅普及促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
家庭へのHTTアクション促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
アグリゲーションビジネス実装事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
集合住宅における再エネ電気導入促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
区市町村公共施設等への再生可能エネルギー導入促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
次世代型ソーラーセルの社会実装推進事業及び導入促進事業に係る事務費補助に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
省エネポテンシャル調査費補助対象: 民間事業者等 | 東京都 | 補助・助成 | 上限5,000,000円 |
家庭の環境アクション推進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
微量PCB廃棄物処理支援事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
太陽光パネル高度循環利用に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
廃食用油回収促進事業対象: 事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
一般廃棄物を原料としたSAF製造に向けたFS調査対象: 事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
高度再資源化設備導入促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
小売ロス削減総合対策に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
「プラスチック・食品ロス削減」カーボンハーフ行動変容促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
サーキュラー・エコノミーへの移行推進に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
プラ製容器包装等・再資源化支援事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
資源循環・廃棄物処理のDX推進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
私立学校への芝生化(整備工事)対象: 都内の私立の小学校、中学校、高等学校等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
私立幼稚園への芝生化(整備工事)対象: 都内の私立の幼稚園 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
私立幼稚園への芝生化(維持管理)対象: 都内の私立の幼稚園 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
認可保育所への芝生化(整備工事)対象: 都内の認可保育所 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
認可保育所への芝生化(維持管理)対象: 都内の認可保育所 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
区市町村との連携による環境政策加速化事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
ClearSky実現に向けた大気環境改善促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
環境配慮型VOC対策機器導入促進事業補助対象: 中小規模事業者(給油所) | 東京都 | 補助・助成 | 上限3,500,000円 |
省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
工場跡地等における持続可能な土壌汚染対策経費補助対象: 中小事業者の工場跡地で新たに事業等を行う者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
LPガスボンベに係る普及啓発事業実施事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
都民・事業者のフロン排出抑制行動推進事業事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
低公害・低燃費車の普及促進に係る事務費補助対象: 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
環境保全資金融資あっせん(利子補助(現年度分)指定低公害・低燃費車)対象: 中小事業者(信用保証機関の保証によること) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
環境保全資金融資あっせん(信用保証料補助(現年度分)指定低公害・低燃費車)対象: 中小事業者(信用保証機関の保証によること) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
環境保全資金融資あっせん(利子補助(過年度分))対象: 中小事業者(信用保証機関の保証によること) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
環境保全資金融資あっせん(信用保証料補助(過年度分))対象: 中小事業者(信用保証機関の保証によること) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
保証債務履行補助(損失補償)対象: 信用保証機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率90% |
運輸・物流分野における脱炭素化支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援オンラインで申請 | 補助率100% |
グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
企業の脱炭素経営に向けた計画策定支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
企業のScope3対応に向けた航空貨物輸送でのSAF活用促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
国産SAF利用促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
グローバルサウスのGX促進プロジェクト事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業に係る事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
カーボンクレジット活用促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援補助金対象: 中小企業等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
再エネ電源都外調達事業(都外PPA)事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
島しょ地域における再エネ導入促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
コージェネレーションシステム導入支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
グリーン水素の社会実装化に向けた設備等導入促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
グリーン水素率先利用事業者認証制度における水素活用奨励補助金対象: グリーン水素率先利用事業者の認証を受けた者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ZEV普及促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
商用燃料電池車両等導入促進事業に係る事務費補助金 (燃料電池バス・タクシー導入促進事業)対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
商用燃料電池車両等導入促進事業に係る事務費補助金 (燃料電池トラック実装支援事業)対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
商用燃料電池車両等導入促進事業に係る事務費補助金 (燃料電池フォークリフト実装支援事業)対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
商用燃料電池車両等導入促進事業に係る事務費補助金 (ZEVごみ収集車実装支援事業)対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
商用燃料電池車両等導入促進事業に係る事務費補助金 (空港等におけるFCモビリティ早期実装化支援事業)対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
EVバス・EVトラック導入促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
ZEV活用による島しょ地域防災力向上事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 補助率100% |
シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
充電設備普及促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
EVバイク充電環境促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
水素ステーション設備等導入促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都環境公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
世田谷区エコ住宅補助金対象: 区内住宅で対象工事を行う所有者等 | 国 | 補助・助成 | 未確認 |
地球温暖化対策助成制度対象: 港区内の住宅に居住・設置する個人等(所得制限の有無:未確認) | 国 | 補助・助成 | 未確認 |
地球温暖化防止設備導入助成事業対象: 個人住宅、集合住宅、事業所の所有者等(所得制限の有無:未確認) | 国 | 補助・助成 | 上限240,000円 |
家庭における太陽光発電導入促進事業対象: 東京都内の住宅に太陽光発電設備を新規に設置する個人または事業者(所得制限の有無:特になし) | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
家庭における蓄電池導入促進事業対象: 東京都内の住宅に蓄電池を新規に設置する個人または事業者(所得制限の有無:特になし) | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
戸建住宅におけるV2H普及促進事業対象: 東京都内の戸建住宅にV2H充放電設備を設置する個人または事業者(所得制限の有無:特になし) | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
家庭のゼロエミッション行動推進事業(東京ゼロエミポイント)対象: 東京都内に住所を有する個人(所得制限の有無:特になし) | 東京都 | 補助・助成 | 上限80,000円 |
子ども2人乗せ自転車等購入費助成事業対象: 【対象者】 購入日・申請日に葛飾区在住で、同一世帯の小学生未満の子どもを1人以上養育している世帯 | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 1回限り50,000円 |
令和8年度 ZEV導入促進事業(電気自動車等の普及促進事業)対象: 車両の初度登録(初度検査)日時点で、東京都内に住民票がある個人 ・自家用目的で購入する者 ※所得制限:なし | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 上限8,400,000円 |
令和8年度 EVバイク車両購入費補助金対象: 車両の初度登録(初度検査)日時点で、東京都内に住民票がある個人 ※所得制限:なし | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 未確認 |
令和8年度 充電設備普及促進事業【居住者用】対象: 都内の集合住宅の所有者、管理組合法人、賃貸集合住宅の所有者(個人・法人)など | 東京都 | 補助・助成 | 上限16,000,000円 |
令和8年度 戸建住宅向け充電設備普及促進事業対象: 都内の戸建住宅に充電設備を導入する個人など | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
令和8年度 戸建住宅におけるV2H普及促進事業 (災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)対象: 都内の戸建住宅に対象設備を導入・所有する個人または事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
令和8年度 家庭における太陽光発電導入促進事業 (災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)対象: 都内の住宅またはその敷地内に、未使用の対象機器を設置する個人・法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 上限450,000円 |
令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業 (災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)対象: 都内の住宅またはその敷地内に、未使用の対象機器を設置する個人・法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 上限1,200,000円 |
令和8年度 熱と電気の有効利用促進事業対象: 都内の住宅に対象設備を導入・所有する者(国・地方公共団体を除く) | 東京都 | 補助・助成 | 上限550,000円 |
令和8年度 熱と電気の有効利用促進事業 (災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)対象: 都内の住宅に対象設備を新規設置・所有する個人・法人等(国・地方公共団体を除く) | 東京都 | 補助・助成不要(自動で適用) | 上限1,800,000円 |
令和8年度 デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業対象: 都内住宅の助成対象機器所有者、集合住宅管理組合、住宅供給事業者(国・地方公共団体を除く) | 東京都 | 補助・助成不要(自動で適用) | 上限120,000円 |
自転車バッテリーチェンジプロジェクト対象: 幼児同乗用電動アシスト自転車を所有する子育て世帯 | 東京都 | 補助・助成 | 上限20,000円 |
接道部緑化助成制度(生垣造成)対象: 道路に面した部分に生垣等を造成する方 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
家庭用生ごみ処理機等購入費助成金対象: 村内に住所を有し、家庭用生ごみ処理機等を設置する世帯 | 東京都 | 補助・助成 | 上限20,000円 |
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)