東京都・国の制度
東京都・国の制度 文化・スポーツ
東京都・国の制度のうち文化・スポーツに分類されるものは90件。東京都の制度が89件、国の制度が1件です(2026年9月時点)。
| 制度名 | 提供元 | 支援の種類 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
東京ボランティア・市民活動センター補助(国補助)対象: 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
東京ボランティア・市民活動センター補助(都加算)対象: 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ボランティア文化の定着対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
災害時外国人支援ネットワーク化事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
多文化共生ネットワーク構築対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
外国人向け情報提供事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
多文化共生に資する人材育成事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
多文化共生社会を担う次世代への人材育成事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
外国人相談事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
「やさしい日本語」活用促進事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地域日本語教育推進事業対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業(民間団体)対象: 区市町村と連携して多文化共生を推進している団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
デジタル技術を活用した外国人相談充実対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
日本語を母語としない子どもへの支援(スーパーバイザーチーム)対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
ウクライナからの避難者等に対する支援対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
つながり創生財団事業費人件費対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都在住外国人支援事業助成対象: 以下の要件を満たす非営利団体 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(民間団体)対象: 民間シェルター等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率25% |
配偶者暴力加害者プログラム事業費補助金(民間団体)対象: 民間団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京ウィメンズプラザ゙DV防止等民間活動助成事業助成金対象: 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体など(その他要件有) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
地域の底力発展事業助成金対象: 東京都内に所在する町会・自治会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
町会・自治会デジタル化推進助成対象: 東京都内に所在する町会・自治会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
町会マンションみんなで防災訓練 資機材助成対象: 東京都内に所在する町会・自治会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成対象: 防災用備蓄倉庫の設置または修繕にかかる費用 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地域コミュニティの支援対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
運営費補助対象: (公財)東京都つながり創生財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
エシカル消費普及啓発推進事業助成金対象: TOKYOエシカルのパートナーである民間団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
安全な商品の認証制度対象: 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
生活協同組合の育成指導対象: 東京都生活協同組合連合会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
下水道料金補助対象: 東京都下水道局 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
公衆浴場利用促進事業補助対象: 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合又は普通公衆浴場 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
確保浴場融資利差補助対象: 東浴信用組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
健康増進型公衆浴場改築支援事業対象: 普通公衆浴場 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率25% |
公衆浴場クリーンエネルギー化等推進事業対象: 普通公衆浴場 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
公衆浴場耐震化促進支援事業対象: 普通公衆浴場 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率80% |
公衆浴場改善資金利子補助(改築資金利子補助)対象: 普通公衆浴場 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率5% |
公衆浴場改善資金利子補助(修繕資金利子補助)対象: 普通公衆浴場 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率5% |
公衆浴場改善資金利子補助(施設存続資金利子補助)対象: 普通公衆浴場 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率0% |
計量記念日事業分担金対象: 都民計量のひろば実行委員会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
計量記念日事業分担金(拡充分)対象: 都民計量のひろば実行委員会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都歴史文化財団への地域の文化・芸術活動助成金対象: 一般財団法人地域創造が地域の文化・芸術活動助成事業助成要綱に基づいて行う助成事業 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
公益財団法人 東京都歴史文化財団 財団本部 アーツカウンシル東京の事業に係る補助金(助成金事務費)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人 東京都歴史文化財団 財団本部 アーツカウンシル東京の事業に係る補助金対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
隅田川花火大会助成対象: 台東区、墨田区、江東区、中央区及び荒川区の5区の住民代表を主体として組織される隅田川花火大会実行委員会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地区花火大会助成対象: 花火大会事業を主催する区市町村及びその補助を受けて大会事業を主催する地元住民等 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
東京都歴史文化財団への運営費補助等対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
(公財)東京都交響楽団への運営費補助等対象: 公益財団法人 東京都交響楽団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
芸術文化創造・発信事業等(クリエイティブ分野支援事業)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
芸術文化創造・発信事業等(アーツアカデミー)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
芸術文化創造・発信事業等(アーツカウンシルフォーラム)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
芸術文化創造・発信事業等(企画戦略)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
芸術文化創造・発信事業等(Shibuya Street Dance Week)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
芸術文化創造・発信事業等 (伝統文化体験)対象: 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
防犯機器等購入緊急補助事業対象: 区内に住民登録がある世帯で、防犯カメラやセンサーライト等を設置した世帯 | 東京都 | 補助・助成 | 1回限り20,000円 |
東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業(18歳以上の相談支援体制整備)対象: NPOや民間団体等 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都スポーツ文化事業団運営費補助対象: 公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ協会に対する補助金(シニアスポーツ振興事業)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ協会に対する補助金(総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ協会に対する補助金(地域スポーツクラブ中間支援組織事業補助)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ協会に対する補助金(指導者資格等取得支援事業)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ協会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ協会に対する補助金(地域スポーツクラブ都民参加事業)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ協会に対する補助金(東京都スポーツ協会助成)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業に係る運営費補助金(参加型スポーツイベントの開催によるスポーツ振興事業)対象: 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業に係る運営費補助金(スポーツ東京案内)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業に係る運営費補助金(スポーツ気運継承事業)対象: 公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
一般財団法人東京マラソン財団自主事業(参加型スポーツイベントの開催によるスポーツ振興事業)に係る運営費補助金対象: 一般財団法人 東京マラソン財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会に対する補助金対象: 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
デフスポーツ競技団体都内活動促進支援事業費補助金対象: デフスポーツ競技団体(中央競技団体) | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
デフリンピックチャレンジ事業競技力強化事業費補助金対象: 都が協定を締結する競技団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
・デフリンピックチャレンジ東京デフアスリート支援事業東京デフアスリート助成金 ・デフリンピックチャレンジ東京デフアスリート支援事業東京デフスポーツスタッフ 助成金対象: デフアスリート個人及びスタッフが所属する競技団体 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
国際スポーツ大会調査等支援事業補助金対象: 国内統括競技団体 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
都民の日 無料観覧対象: 全ての来場者 | 東京都 | 補助・助成不要(自動で適用) | 未確認 |
シルバーデー(高齢者無料観覧日)対象: 満65歳以上の方 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
特別展シニア無料観覧券(抽選制)対象: 満65歳以上の方 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
| 東京都 | 補助・助成 | 未確認 | |
| 東京都 | 減免・免除窓口で申請 | 未確認 | |
都民の日 施設無料公開対象: すべての来館者(居住地条件なし) | 東京都 | 補助・助成不要(自動で適用) | 未確認 |
無料入園日のお知らせ対象: 日程により異なる | 東京都 | 補助・助成不要(自動で適用) | 未確認 |
障害者手帳等保持者の観覧料免除対象: 身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳の所持者 | 東京都 | 減免・免除窓口で申請 | 未確認 |
地域の底力発展事業助成対象: 東京都内に所在する町会・自治会(単一組織、地区連合組織、区市町村単位以上の連合組織) | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 未確認 |
ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」対象: 主たる活動エリアが東京都内である、ボランティア・市民活動団体または民間非営利団体(中間支援組織を含む) | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
| 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 未確認 | |
東京芸術文化創造発信助成対象: 【カテゴリーI(単年助成)】 東京都内に本部が所在する団体(法人格不問)または東京都在住の個人 | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 未確認 |
| 東京都 | 補助・助成 | 未確認 | |
| 東京都 | サービス・支援 | 上限6,000,000円 | |
地域スポーツクラブ向け補助金対象: 東京都内の地域スポーツクラブ、または所属する指導者等 | 東京都 | 補助・助成 | 年額300,000円 |
親子交流支援事業対象: 都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下) | 東京都 | サービス・支援窓口で申請 | 年額120,000円 |
文京区親子交流支援事業対象: 文京区在住で、父母間合意のもと第三者機関を利用する方 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
東京都多文化共生ポータルサイト(TIPS / TIPS for Tokyo Life)対象: 東京都で生活する外国人住民等 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
面会交流支援事業対象: 父母間で面会交流の合意があり、支援が必要なひとり親家庭等 | 国 | サービス・支援窓口で申請 | 年額10,000円 |
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)