項目をまとめて比較
防犯機器・防犯対策の助成を東京62区市町村で比較
防犯機器・防犯対策の助成を、東京62区市町村の公式ページで確認した値で横に並べました(2026年10月時点)。
- 防犯機器の助成(上限):確認できた52自治体で10,000円〜60,000円(ほかに支援なしを確認9自治体)
- 防犯対策の助成:確認できた50自治体で5,000円〜60,000円(ほかに支援なしを確認9自治体)
62区市町村の一覧
| 自治体 | 防犯機器の助成(上限) | 防犯対策の助成 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 中央区 | 15,000円※出典 | 15,000円※出典 |
| 港区 | 40,000円※出典 | 40,000円出典 |
| 新宿区 | 20,000円出典 | 20,000円※出典 |
| 文京区 | 30,000円出典 | 30,000円※出典 |
| 台東区 | 60,000円出典 | 60,000円※出典 |
| 墨田区 | 20,000円出典 | 20,000円※出典 |
| 江東区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 品川区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 目黒区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 大田区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 世田谷区 | 40,000円※出典 | 40,000円※出典 |
| 渋谷区 | 20,000円出典 | 20,000円出典 |
| 中野区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 杉並区 | 20,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 豊島区 | 20,000円出典 | 記載なし出典 |
| 北区 | 20,000円出典 | 20,000円出典 |
| 荒川区 | 40,000円※出典 | 15,000円※出典 |
| 板橋区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 練馬区 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 足立区 | 40,000円出典 | 40,000円※出典 |
| 葛飾区 | 50,000円出典 | 50,000円※出典 |
| 江戸川区 | 15,000円出典 | 15,000円※出典 |
| 八王子市 | 20,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 立川市 | 15,000円※出典 | 15,000円※出典 |
| 武蔵野市 | 50,000円※出典 | 50,000円※出典 |
| 三鷹市 | 25,000円※出典 | 25,000円※出典 |
| 青梅市 | 20,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 府中市 | 20,000円※出典 | 20,000円出典 |
| 昭島市 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 調布市 | 20,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 町田市 | 10,000円※出典 | 記載なし出典 |
| 小金井市 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 小平市 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 日野市 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 東村山市 | 確認中 | 確認中 |
| 国分寺市 | 15,000円※出典 | 15,000円※出典 |
| 国立市 | 20,000円※出典 | 20,000円出典 |
| 福生市 | 15,000円※出典 | 15,000円※出典 |
| 狛江市 | 15,000円出典 | 15,000円※出典 |
| 東大和市 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 清瀬市 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 東久留米市 | 10,000円※出典 | 10,000円出典 |
| 武蔵村山市 | 15,000円※出典 | 15,000円出典 |
| 多摩市 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 稲城市 | 10,000円出典 | 5,000円※出典 |
| 羽村市 | 10,000円出典 | 10,000円※出典 |
| あきる野市 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 西東京市 | 20,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 瑞穂町 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 日の出町 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 檜原村 | 20,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 奥多摩町 | 10,000円※出典 | 10,000円※出典 |
| 大島町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 利島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 新島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 神津島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 三宅村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 御蔵島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 八丈町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 青ヶ島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 小笠原村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
比較の条件
- 防犯機器の助成(上限)
- 防犯機器設置助成の上限額。高齢者世帯に限る自治体がある
- 防犯対策の助成
- 住宅の防犯対策(錠・カメラ等)への助成額。対象機器は自治体で異なる
※は自治体ごとの条件・注記がある値です(合計上限・対象者の限定など)。順位と注記の全文は、各項目の比較ページの表で確認できます。「確認中」は公式ページでまだ確認できていない自治体で、制度が無いという意味ではありません。
お知らせ登録(β)
制度が変わったら、メールでお知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。