項目をまとめて比較
耐震診断・耐震改修の助成を東京62区市町村で比較
耐震診断・耐震改修の助成を、東京62区市町村の公式ページで確認した値で横に並べました(2026年10月時点)。
- 耐震診断の助成(上限):確認できた42自治体で25,000円〜300,000円(ほかに支援なしを確認11自治体)
- 木造住宅の耐震改修助成(上限):確認できた48自治体で300,000円〜4,000,000円(ほかに支援なしを確認11自治体)
62区市町村の一覧
| 自治体 | 耐震診断の助成(上限) | 木造住宅の耐震改修助成(上限) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 200,000円出典 | 1,500,000円※出典 |
| 中央区 | 記載なし出典 | 3,300,000円※出典 |
| 港区 | 200,000円※出典 | 4,000,000円※出典 |
| 新宿区 | 300,000円※出典 | 3,000,000円出典 |
| 文京区 | 200,000円※出典 | 1,200,000円出典 |
| 台東区 | 200,000円※出典 | 1,500,000円※出典 |
| 墨田区 | 200,000円※出典 | 2,700,000円※出典 |
| 江東区 | 記載なし出典 | 1,500,000円※出典 |
| 品川区 | 250,000円※出典 | 4,000,000円※出典 |
| 目黒区 | 記載なし出典 | 1,500,000円※出典 |
| 大田区 | 200,000円出典 | 2,000,000円※出典 |
| 世田谷区 | 記載なし出典 | 1,000,000円※出典 |
| 渋谷区 | 記載なし出典 | 2,000,000円※出典 |
| 中野区 | 記載なし出典 | 2,500,000円出典 |
| 杉並区 | 130,000円※出典 | 1,500,000円※出典 |
| 豊島区 | 150,000円出典 | 1,000,000円※出典 |
| 北区 | 130,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 荒川区 | 300,000円※出典 | 1,800,000円※出典 |
| 板橋区 | 250,000円※出典 | 2,200,000円※出典 |
| 練馬区 | 記載なし | 記載なし |
| 足立区 | 300,000円※出典 | 1,500,000円※出典 |
| 葛飾区 | 200,000円※出典 | 1,800,000円出典 |
| 江戸川区 | 300,000円※出典 | 2,000,000円※出典 |
| 八王子市 | 150,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 立川市 | 100,000円※出典 | 1,000,000円出典 |
| 武蔵野市 | 90,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 三鷹市 | 100,000円※出典 | 500,000円※出典 |
| 青梅市 | 90,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 府中市 | 120,000円※出典 | 1,700,000円※出典 |
| 昭島市 | 80,000円※出典 | 600,000円※出典 |
| 調布市 | 150,000円※出典 | 800,000円※出典 |
| 町田市 | 126,000円※出典 | 確認中 |
| 小金井市 | 100,000円出典 | 600,000円出典 |
| 小平市 | 150,000円※出典 | 1,200,000円※出典 |
| 日野市 | 88,000円※出典 | 950,000円※出典 |
| 東村山市 | 確認中 | 確認中 |
| 国分寺市 | 記載なし出典 | 1,000,000円※出典 |
| 国立市 | 50,000円※出典 | 800,000円※出典 |
| 福生市 | 100,000円※出典 | 1,150,000円※出典 |
| 狛江市 | 120,000円※出典 | 800,000円※出典 |
| 東大和市 | 50,000円※出典 | 300,000円※出典 |
| 清瀬市 | 100,000円出典 | 1,000,000円※出典 |
| 東久留米市 | 50,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 武蔵村山市 | 100,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 多摩市 | 90,000円※出典 | 1,000,000円※出典 |
| 稲城市 | 100,000円出典 | 1,000,000円※出典 |
| 羽村市 | 50,000円出典 | 500,000円※出典 |
| あきる野市 | 50,000円出典 | 1,100,000円※出典 |
| 西東京市 | 60,000円※出典 | 1,500,000円※出典 |
| 瑞穂町 | 100,000円※出典 | 1,000,000円出典 |
| 日の出町 | 25,000円※出典 | 300,000円※出典 |
| 檜原村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 奥多摩町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 大島町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 利島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 新島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 神津島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 三宅村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 御蔵島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 八丈町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 青ヶ島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 小笠原村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
比較の条件
- 耐震診断の助成(上限)
- 住宅の耐震診断に対する助成上限。改修工事は別指標
- 木造住宅の耐震改修助成(上限)
- 木造住宅の耐震改修工事に対する助成上限。耐震診断は別指標。旧耐震基準の建物が対象
※は自治体ごとの条件・注記がある値です(合計上限・対象者の限定など)。順位と注記の全文は、各項目の比較ページの表で確認できます。「確認中」は公式ページでまだ確認できていない自治体で、制度が無いという意味ではありません。
お知らせ登録(β)
制度が変わったら、メールでお知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。