東京都・国の制度
東京都・国の制度 事業者・創業
東京都・国の制度のうち事業者・創業に分類されるものは363件。東京都の制度が342件、国の制度が21件です(2026年9月時点)。
| 制度名 | 提供元 | 支援の種類 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
空飛ぶクルマ実装プロジェクト(Ⅰ期)補助金対象: 民間事業者(その他要件有) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
GovTech東京補助金対象: 一般財団法人GovTech東京 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業対象: 区市町村と連携し、大学や地域に根差して地域課題の解決に取り組む企業等の連携体 | 東京都 | 補助・助成 | 上限20,000,000円 |
地域課題解決型スマート東京普及促進事業対象: 区市町村と連携し、大学や地域に根差して地域課題の解決に取り組む企業等の連携体 | 東京都 | 補助・助成 | 上限20,000,000円 |
公共空間へのOpenRoaming対応Wi-Fi整備補助金対象: 整備対象となる民間アセットの設置事業者、運用事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 上限500,000円 |
江戸東京きらりプロジェクト持続的なビジネス展開支援補助金対象: 江戸東京きらりプロジェクトモデル事業の選定を通知されており、支援期間を終了した事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
都民向け金融セミナーに係る補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
| 東京都 | サービス・支援 | 補助率8.3% | |
デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業対象: デジタル証券の発行体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
| 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% | |
Tokyo Sustainable Finance Weeに係る補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
独立系資産運用業者育成、創業及び高度化に関する補助金対象: ①契約型ファンドマネージャー・②新興投資助言・代理業者(東京に拠点がある) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
サステナブルファイナンスに関する国際連携に係る補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
EMPの普及促進に係る補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
| 東京都 | サービス・支援 | 上限3,000,000円 | |
金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業補助金対象: 1.中堅・中小企業、2.連携金融機関 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
英文情報開示支援事業に係る補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
金融プロモーション事業費補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
海外メディアを活用した認知度向上施策の実施に係る補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
| 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% | |
GX関連企業誘致促進補助金対象: GX関連外国企業(フィンテック企業を含む | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
金融系外国企業発掘・誘致事業費補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
金融系外国企業・人材に対する一時的オフィス提供事業対象: 認定オフィス事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
| 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% | |
金融系外国企業重点分野支援補助金対象: 金融系外国企業 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
金融系外国企業ネットワーク事業費補助金対象: 一般社団法人東京国際金融機構 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金対象: 東京鼈甲組合連合会、東京象牙美術工芸協同組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
中小企業人的資本経営支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業新戦略・事業承継支援事業(団体向け)補助金対象: 東京都中小企業団体中央会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
企業変革推進事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
経営統合等による産業力強化支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都小規模事業経営支援事業費補助金対象: 商工会連合会(商工会)、商工会議所等 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
東京都商工会連合会指導強化事業費補助金対象: 商工会連合会 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス補助金対象: 商工会議所、商工会連合会 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
東京都下請企業振興事業費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
フリーランス取引適正化支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業補助金対象: 東京都中小企業団体中央会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
目指せ!中小企業経営力強化アドバンス事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
BCP策定支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業における危機管理対策促進事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
事業承継・再生支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
倒産防止特別支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
事業承継を契機とした成長支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
伝統工芸品産業経営課題解決支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
需要開拓事業費補助金対象: 東京油脂事業協同組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都中小企業ニューマーケット開拓支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
販路開拓におけるDXサポート事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
市場開拓助成事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
海外展開総合支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ASEAN展開サポート事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
海外進出サポート事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業のグローバル化に向けた組織構築支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
海外デジタルマーケティング支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
商社を活用した輸出拡大支援事業対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
地域間経済交流事業対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
地域連携型商談機会創出事業補助金対象: 東京商工会議所 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
全国連携を踏まえた展示・商談会開催事業補助金対象: 東京商工会議所 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
多摩イノベーション総合支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
社会実装参画による多摩イノベーション創出事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
広域ものづくりネットワーク形成支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都中小企業連携組織対策事業費補助金対象: 東京都中小企業団体中央会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都広域産業交流・連携推進事業費補助金交付要綱対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
多摩イノベーション支援施設運営事業費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
中小企業技術活性化支援事業等事務費補助金(東京都中小企業技術活性化支援事業)対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業技術活性化支援事業等事務費補助金(東京都知財戦略導入助成事業)対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ものづくりイノベーション企業創出道場事業費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
デザイン経営支援事業補助金交付要綱対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
DX推進支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業デジタルツール導入促進支援事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
TOKYO戦略的イノベーション促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
先進的防災技術実用化支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
生産性向上のための現場改善推進事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
5Gによる製造工場のDX・GX推進事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成オンラインで申請 | 補助率100% |
ゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発支援事業補助金対象: エネルギー・環境系ベンチャー | 東京都 | サービス・支援 | 補助率66.7% |
ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業補助金対象: 都内のベンチャー企業・中小企業等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
高齢者向け新ビジネス創出支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
インキュベーション施設事業運営補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
創業活性化特別支援事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
インキュベーション施設支援機能強化事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
創業支援拠点の運営補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
創業支援拠点(多摩)の運営補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
空き家所有者補助金対象: 一般都民 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
コーディネーター設置に係る補助金対象: 民間団体 | 東京都 | 補助・助成 | 上限100,000円 |
起業家による空き家活用事業補助金対象: 民間団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
シニア創業促進事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
行政課題解決型スタートアップ支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業事務費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京工業団体連合会事業費補助金対象: (一社)東京工業団体連合会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業事務補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
東京都商店街振興組合連合会指導事業費補助金対象: 東京都商店街振興組合連合会 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
東京都政策課題対応型商店街事業費補助金対象: 商店街 等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率80% |
東京都商店街防災力向上緊急支援事業費補助金対象: 商店街、商店街連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都広域支援型商店街事業費補助金対象: 東京都商店街振興組合連合会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
商店街起業・承継支援事業等補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
東京都商店街ステップアップ応援事業費(都振連専門家派遣事業)補助金対象: 東京都商店街振興組合連合会 | 東京都 | サービス・支援 | 上限2,000,000円 |
東京都商店街デジタル化推進事業費補助金対象: 商店街等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率90% |
総合支援事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
政策課題対応型専門家派遣事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
カスタマーハラスメント対策に向けた経営支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都中小企業支援システム管理運営費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都中小企業振興公社管理運営費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
航空宇宙産業への参入支援事業事務費補助金対象: 政策連携団体 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
医療機器産業参入促進助成事業事務費補助金対象: 政策連携団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
先端医療機器アクセラレーションプロジェクト補助金対象: 中小企業等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業補助金対象: 東京の伝統工芸品事業者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
Buy TOKYO推進活動支援事業補助金対象: 中小企業者等 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率66.7% |
中小企業受注拡大プロジェクト補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地域特性に着目したファッション産業振興補助金対象: 東京都全域を含むアパレル・ファッション産業の事業者で構成され、補助対象事業の実施に十分な体制が整っている者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
地域特性に着目したファッション産業振興補助金(イベント支援)対象: 東京都全域を含むアパレル・ファッション産業の事業者で構成され、補助対象事業の実施に十分な体制が整っている者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
地域特性に着目したファッション産業振興補助金(広報・PR)対象: 東京都全域を含むアパレル・ファッション産業の事業者で構成され、補助対象事業の実施に十分な体制が整っている者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
中小企業SDGs経営推進事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
伝統工芸品の体験型ビジネス構築支援事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
地域特産品開発支援事業費補助金対象: 中小企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業協同組合、漁業組合等 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
加工食品等海外販路開拓支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業補助金対象: 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
飲食事業者向け経営基盤強化支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
テナントビル等安全対策強化支援事業補助金交付要綱対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
原油価格高騰等対策支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策支援事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
中小企業webアンケート調査事業費補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業補助金対象: (公財)東京都中小企業振興公社 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター施設整備費補助金対象: (地独)東京都立産業技術研究センター | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都中小企業制度融資保証債務履行補助金対象: 東京信用保証協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
東京都中小企業制度融資に係る信用保証に要する信用保証料負担金対象: 東京信用保証協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
東京都と地域の金融機関とが連携して実施する融資制度に係る損失補助金対象: 取扱金融機関又は保証機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率80% |
東京都中小企業制度融資災害復旧資金融資に係る利子補給 (大島台風災害)対象: 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
東京都中小企業制度融資災害復旧資金融資に係る利子補給 (令和元年度台風15号)対象: 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
東京都中小企業制度融資災害復旧資金融資に係る利子補給 (令和元年度台風19号及び21号)対象: 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
東京都動産・債権担保融資(ABL)制度に係る損失補助金対象: 金融機関・保証機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率80% |
東京都動産・債権担保融資(ABL)制度における担保評価費用等負担金対象: 金融機関・保証機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
女性・若者・シニア創業サポート事業補助金対象: 一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
女性・若者・シニア創業サポート2.0補助金対象: 一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
外国人起業家の資金調達支援事業補助金対象: 統括支援機関 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京都と金融機関とが連携して実施する事業承継支援事業補助金対象: 統括支援機関 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
地域金融機関による事業承継促進事業補助金対象: 一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
クラウドファンディング(購入寄付型・株式型)を活用した資金調達支援補助金対象: 公募により選定された民間事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
私募債を活用した事業承継支援補助金対象: 中小企業 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
私募債を活用した女性活躍支援補助金対象: 中小企業 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
地域金融機関による脱炭素化支援事業補助金対象: 一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
金融・経営一体型支援事業補助金対象: 一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業補助金対象: 都への進出意向がある海外企業 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
都内企業との取引拡大支援対象: 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業により都内進出した企業 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
CVCによる中小企業・スタートアップへの投資環境整備対象: マッチング支援で選定したCVC | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
東京都観光情報発信事業補助金(ウェブサイトによる情報発信)対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都観光情報発信事業補助金(水辺のにぎわい創出事業)対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都観光情報発信事業補助金(アニメ関連観光情報等発信事業)対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都観光情報発信事業補助金(ナイトタイム等における観光促進事業)対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都MICE連携推進協議会の運営事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都MICE情報発信の展開事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都MICEプロモーション基盤強化事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
国際会議誘致活動事務費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
島しょ地域におけるMICE開催に向けたプロモーション事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都ユニークベニュー魅力発信事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都ユニークベニュー会場設営支援事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
都市間連携によるMICE誘致の推進事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
観光交通インフラ整備支援補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都島しょ地域縁結び観光事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
地域における観光まちづくり支援事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
| 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% | |
東京プロジェクションマッピング促進支援事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
多摩の観光・産業振興ネットワーク補助金対象: 東京都商工会連合会、商工会、商工会議所 (多摩地域) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
ウェルカムカード作成等事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都宿泊業活性化事業費補助金対象: 宿泊業界団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
ムスリム及びベジタリアン旅行者受入対応に係るパンフレット作成等事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
ドローンを活用したツアー造成等支援補助金対象: 東京都内に本社または主たる営業所を置く旅行事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 上限5,000,000円 |
TOKYO旅館ブランド構築・発信事業補助金対象: ①宿泊団体、②③都内において旅館を営む事業者を1者以上含む地域グループ | 東京都 | 補助・助成 | 上限20,000,000円 |
東京都地域振興事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
(公財)東京観光財団補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都島しょ観光振興事業補助金対象: 東京諸島観光連盟 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
展示会国際化支援事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
観光協会等と連携した観光産業活性化支援事業補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
乗降用リフト装置付バス利用支援補助金対象: 都内の旅行業者 | 東京都 | 補助・助成 | 上限50,000円 |
サステナブルMICE発信事業費補助金対象: 東京観光財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進補助金対象: 民間事業者等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率33.3% |
誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金対象: 自然体験型観光提供事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 上限5,000,000円 |
観光産業の活性化促進事業補助金対象: 観光関連業界団体、観光関連事業者グループ | 東京都 | 補助・助成 | 上限25,000,000円 |
多様な体験型観光推進事業補助金対象: 美容体験型観光提供事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 上限2,000,000円 |
| 東京都 | サービス・支援 | 上限15,000,000円 | |
東京都農業会議補助対象: 一般社団法人東京都農業会議 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都農林水産業普及啓発事業補助金対象: (公財)東京都農林水産振興財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
Tokyo Farm To Tableプロジェクト補助金対象: 流通事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
生産緑地買取・活用支援事業費補助金対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
農地中間管理機構事業対象: 一般社団法人東京都農業会議 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率70% |
地域活動支援費(水路浚渫)(民間団体)対象: 市町村 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率75% |
事業費補助(畜産経営基盤強化支援事業)対象: 民間団体 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
事業費補助(木質バイオマスエネルギー農業利用推進事業)対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
JA東京アグリパークを活用した地産地消拡大事業費補助金対象: 民間団体 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
東京都食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金対象: 食品製造業者等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
地場産農産物消費拡大支援事業費補助金(団体等)対象: 農業協同組合、非営利活動法人等 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率66.7% |
広域食育推進民間活動支援事業費補助金対象: 財団(財団から食育推進団体に補助を実施) | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
東京産農産物の学校給食活用促進事業 (東京産食材レシピコンテストの開催)費補助金対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
| 東京都 | サービス・支援 | 補助率66.7% | |
有機質肥料利用促進事業事業費補助金対象: 東京都農業協同組合中央会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
農林水産物認証取得支援事業補助金対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
新東京都GAP推進事業(認証取得・維持に必要な設備等の補助)費補助金対象: 新東京都GAPの認証を取得した農業者および取得に向け、指導を受けている農業者、またはこれらを補助する区市町村 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
生乳需給調整推進指導事業費補助対象: 東京都酪農農業協同組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
肉用子牛生産者補給積立負担金対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
東京都嘱託員派遣費補助対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
牛群検定事業費補助対象: 東京都牛群検定組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率40% |
後代検定事業費補助対象: 東京都牛群検定組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
出品経費補助対象: 東京都酪農協同組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
生産者指導対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
原種豚導入、ブランド確立取組支援対象: TOKYO X生産組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
配合飼料価格高騰緊急対策補助金対象: 全国農業協同組合等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率80% |
粗飼料確保促進事業費補助金対象: 東京都酪農業協同組合 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率80% |
青梅畜産センター事業対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
堆肥センター事業対象: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
