項目で比較
太陽光発電の助成(総額上限)
単位: 円 / 金額が最も大きい順(この指標の数値順で、制度全体の優劣ではありません)
最大額
太陽光発電の助成(総額上限)は自治体によって差が大きく、確認できた47自治体で0円から1,000,000円まで16通りに分かれています(2026年10月時点・確認済み47自治体・順位対象外は記載なし1・未確認14自治体)。
太陽光発電の助成(総額上限)の分布(62自治体中)
根拠URL・確認日を確認済み 47自治体(75.8%)
現行制度・金額を未確定: 15自治体 (公式ページで記載を確認できず 1・未確認 14)
横棒の長さ=その金額の自治体数(単位: 自治体)/対象 62自治体/2026年10月時点
- 1,000,000円1自治体(1.6%)
- 400,000円1自治体(1.6%)
- 350,000円2自治体(3.2%)
- 300,000円3自治体(4.8%)
- 200,000円7自治体(11.3%)
- 150,000円5自治体(8.1%)
- 100,000円5自治体(8.1%)
- 80,000円3自治体(4.8%)
- 60,000円2自治体(3.2%)
- 0円制度なしを確認12自治体(19.4%)
- そのほかの金額(6種類)6自治体(9.7%)
- 順位対象外(記載なし・未確認)15自治体(24.2%)
太陽光発電の助成(総額上限):自治体ごとのいくら・公式出典
比較の条件: 単位: 円 / 金額が最も大きい順(この指標の数値順で、制度全体の優劣ではありません) / 対象: 住宅用太陽光発電設備への助成の総額上限 / 対象: 62自治体(うち値を確認できた 47自治体) / 2026年10月時点
kWあたりの単価は別指標。蓄電池との同時申請で加算する自治体がある
この項目の0円は、公式ページでこの項目にあたる制度が無いことを確認した12自治体です。
| 順位 | 自治体 | 値(円) | 条件・注記(確認 2026年10月16日) | 根拠にした制度(出典) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 1,000,000円 | 住宅の太陽光は対象経費(機器本体・付属機器+工事費、税抜)の20%で、上限はLED・蓄電池・エネファーム・窓断熱・給湯器との合計で100万円(太陽光だけの上限・kW単価は無い)。マンション共用部は戸数別150万/300万/450万円、事業所ビルは200万円の合計上限。根拠はR8パンフレット(/documents/14420/r8pamphlet.pdf)。予算額に達したため令和8年度の受付は一旦終了(2026-06-26更新) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 2 | 港区 | 400,000円 | 単価は100,000円/kW | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日地球温暖化対策助成制度 |
| 3 | 中央区 | 350,000円 | 令和8年度パンフレット。住宅用の一般助成は1kWあたり100,000円・限度額350,000円。中央エコアクト実施の場合は1kWあたり150,000円・限度額420,000円。共同住宅(共用部)は限度額1,000,000円。蓄電システム(住宅)は1kWhあたり10,000円・限度額100,000円(エコアクト時120,000円)。国・都の助成併用で減額の場合あり。確認日2026-10-05 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 3 | 文京区 | 350,000円 | checked 2026-10-05。令和8年度パンフレットp7。個人・管理組合等が対象で、上限35万円・1kWあたり7万円。家庭用蓄電システムは別枠で、上限10万円(2万円/kWh)。蓄電池と同時に申請できるが、太陽光の上限が上がる加算はない。予算に達し次第受付終了(9月25日時点で申請額は予算の44%)。案内ページはhttps://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 5 | 新宿区 | 300,000円 | — | 公式ページ 接続確認 2026年9月27日新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 |
| 5 | 葛飾区 | 300,000円 | — | 公式ページ 接続確認 2026年9月16日かつしかエコ助成金(個人住宅用) |
| 5 | 御蔵島村 | 300,000円 | 平成22年制定の要綱。令和8年度の現行運用は未確認 | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 8 | 足立区 | 240,000円 | 令和8年度。区内事業者と契約した場合は28万8千円(1kWあたり7万2千円) | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 9 | 台東区 | 200,000円 | 台東区脱炭素推進助成金(令和8年度・申請の手引き)。住宅用の戸建住宅は上限20万円(共同住宅・事業所は上限50万円)。蓄電池は別メニュー(1万円/kWh・上限10万円)で、同時申請による加算はない。令和8年度の事前申込は前期4/9〜16、後期8/18〜24の抽選制 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 9 | 墨田区 | 200,000円 | 令和8年4月1日施行。工事費用がこれより低い場合は工事費用 | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日地球温暖化防止設備導入助成制度 |
| 9 | 江東区 | 200,000円 | 令和8年度【個人住宅用】江東区地球温暖化防止設備導入助成事業(受付は令和8年4月1日~令和9年3月15日)。単独申請は1kWあたり5万円・上限20万円。蓄電池と同時申請なら1kWあたり6万円・上限24万円。value は単独申請の上限 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 9 | 品川区 | 200,000円 | 区民向けのシステムAは1kWあたり5万円、上限20万円。管理組合等・延床150㎡以上の事業所向けのシステムBは上限50万円。蓄電池は別枠(1kWhあたり3万円、上限30万円)で、同時申請の加算は無い。令和8年10月1日時点でシステムAは「予定件数超過」により受付停止中(予算に残りが出れば再開あり) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 9 | 大田区 | 200,000円 | 太陽光・蓄電池の単独助成は無く住宅リフォーム助成の枠内 | 公式ページ 接続確認 2026年9月28日住宅リフォーム助成事業 |
| 9 | 北区 | 200,000円 | 一般用・区外業者施工20万円、区内業者施工は24万円。令和8年度は9/25に予算到達で受付終了 | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 9 | 福生市 | 200,000円 | 市が直接行う太陽光の助成は無い。市の旧制度は平成26年度に商工会の住宅改修助成へ移り、市のページでは太陽光発電が対象工事の例として挙がっている。最高20万円は、改修工事(省エネ・バリアフリー)全体の上限で、太陽光だけの上限ではない。リフォーム工事に限られ、kWあたりの単価は無い。補助率などの細かい要件は商工会のサイトにしかなく、公式の出典ではないため使っていない。市のページの更新日は令和6年3月6日で、令和8年度に実施中かどうかは市の公式ページでは確認できない(参考として、商工会サイトには令和8年度三次募集が10月1日に受付終了とある)。商工会が実施する制度で、他の改修工事と合わせた上限のため、確信度を低くした。確認日2026-10-05 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 16 | 目黒区 | 150,000円 | — | 公式ページ 接続確認 2026年9月28日住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 |
| 16 | 中野区 | 150,000円 | 別表(2026年4月1日施行の改正後)。1件あたり上限15万円 | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 16 | 国分寺市 | 150,000円 | checked 2026-10-05。令和8年度の制度。太陽光は1kWあたり30,000円、総額上限150,000円。蓄電池は一律60,000円で別建て(同時申請による太陽光の加算は無い)。第1期は予算到達で令和8年7月9日に受付終了、第2期は令和8年12月1日〜令和9年3月31日(予算16,000,000円)。全量売電は対象外 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 16 | 多摩市 | 150,000円 | 確認日2026-10-05。値は既存住宅・市内事業者の上限。他の区分は、市外事業者の既存住宅が10万円、新築が市内7.5万円・市外5万円。別に住宅用重点対策加速化事業補助金(1015831)の太陽光3万円/kWがあり、上限額の記載はない(蓄電池同時設置、FIT/FIP不可、自家消費率30%以上、市内事業者が条件)。R8から創エネ補助と併用できるため、両方使う場合の実際の総額は15万円を超えうる | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 16 | 日の出町 | 150,000円 | 1kWあたり30,000円 | 公式ページ 接続確認 2026年8月20日日の出町エコ住宅促進機器設置費補助金 |
| 21 | 国立市 | 125,000円 | 令和8年度(R8.4.1〜R9.3.31、先着・予算到達で終了)。新築住宅2.5万円/kW・上限12.5万円、既存住宅2万円/kW・上限10万円、分譲マンション管理組合2万円/kW・上限10万円。2kW以上が要件。蓄電池同時申請の加算は無い(別機器として各4万円、同一世帯年度2種類まで)。checked 2026-10-05 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 22 | 杉並区 | 120,000円 | 太陽光発電システム単体の限度額。再エネ等導入助成の年度合計上限は25万円。令和8年4月施行 | |
| 23 | 羽村市 | 110,000円 | 市内業者施工時の上限ポイント。市外業者は55,000pt | 公式ページ 接続確認 2026年9月16日環境配慮事業助成制度(太陽光・蓄電池) |
| 24 | 八王子市 | 100,000円 | 令和8年度。通常の太陽光は上限10万円。ソーラーカーポート等(特例許可)は3万円/kW・上限15万円。同時設置の蓄電池は別に3万円 | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 24 | 三鷹市 | 100,000円 | 令和8年度。予算額到達により令和8年8月10日時点で受付終了。蓄電池(太陽光あり)は別に5万円 | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 24 | 府中市 | 100,000円 | checked 2026-10-05。令和8年度分は1kWあたり2万円、総額上限10万円。蓄電池(1kWhあたり2万円・上限10万円)は別設備として別に申請するもので、太陽光の上限への加算ではない。R8は予算上限到達で受付終了、R9は未定。国・都の補助とは別の市の制度 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 24 | 調布市 | 100,000円 | 令和8年度(受付は令和8年4月1日〜令和9年3月10日)。1kWあたり2万円で上限10万円。蓄電池は別に1件5万円で、太陽光と合わせて受けると最大15万円になるが、値は太陽光単独の上限。太陽熱利用機器は実支出額の10%・上限10万円。リースも対象(都の登録事業者に限る)。ページ更新日2026-09-04 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 24 | 小金井市 | 100,000円 | checked 2026-10-05。令和8年度用。1kWあたり30,000円・上限100,000円。ただし「予算額上限に達しましたので、申請の受付は終了しました。」(ページ更新2026年9月16日、令和8年9月10日決定分で太陽光137件)。蓄電システムは一律40,000円で、同時申請による加算はない。自家消費目的に限る | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 29 | 豊島区 | 80,000円 | 個人住宅向け。同一世帯で機器ごとに1回限り | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 29 | 狛江市 | 80,000円 | checked 2026-10-05。個人住宅の購入は1kWあたり2万円・総額上限8万円(共同住宅の共有部分等は上限20万円)。リースは同じ上限内でリース料支払額、PPAは架台設置費5万円。蓄電池(購入)は別に5万円、高断熱窓は太陽光設置済み・同時設置で10万円。令和8年度分は「令和8年9月8日午後5時をもって、予算上限に達しましたので受付を終了しました」(申請期間は令和9年1月29日までの予定だった) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 29 | 稲城市 | 80,000円 | 1kWあたり20,000円で4kW分が上限 | 公式ページ 接続確認 2026年8月20日カーボンニュートラル住宅設備等補助金 |
| 32 | 武蔵村山市 | 70,000円 | 令和8年度(申請令和8年4月1日〜令和9年2月1日)。市内業者施工: 2万円/kW・上限7万円、市外業者施工: 1.5万円/kW・上限5万円。値は最大の市内業者上限。蓄電池は別枠(市内業者1.5万円/kW・上限5万円、市外1万円/kW・上限3万円)で同時申請可 | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 33 | 青梅市 | 60,000円 | 令和8年度。予算上限到達で受付終了(2026-06-26更新) | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 33 | 昭島市 | 60,000円 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金(令和8年度、ページ更新2026-08-25)。太陽光は1kWあたり15,000円・上限60,000円の名目額。申請総額が予算を上回ると按分減額され、按分率は令和7年度55.41%、令和7年度の実際の交付上限は33,246円。対象は令和8年1月1日〜12月31日に設置完了したもので、申請期間は令和8年12月1日〜令和9年1月29日。複数機器の同時申請は不可(1機器のみ)で、蓄電池の加算はない | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 35 | 小平市 | 50,000円 | 別表 太陽光発電システムの助成金額。令和9年3月31日限りで失効(現在有効) | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成 |
| 36 | 世田谷区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 板橋区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-06) | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 36 | 江戸川区 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-06) | 公式ページ 接続確認 2026年10月6日 |
| 36 | 町田市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 日野市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 東大和市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 清瀬市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 東久留米市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | あきる野市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 西東京市 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 瑞穂町 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
| 36 | 檜原村 | 0円 | 制度なしを確認(2026-10-05) | 公式ページ 接続確認 2026年10月5日 |
「公式ページ」は、この値を確認した元の公式ページへ直接移動します。接続確認日は、リンク先へ 到達できた最終日です。「公式出典を確認中」は、値は記録されているものの、安全に案内できる 制度固有ページをまだ特定できていない行です。
なぜこの順位なのか
順位の理由をくわしく説明を見る閉じる
- あなた
- この項目で金額が最も大きいのはどこですか?
- 解説者
- 千代田区です。1,000,000円で、47自治体のなかで金額が最も大きいという結果でした。
- あなた
- この金額には、何か条件がありますか?
- 解説者
- 住宅の太陽光は対象経費(機器本体・付属機器+工事費、税抜)の20%で、上限はLED・蓄電池・エネファーム・窓断熱・給湯器との合計で100万円(太陽光だけの上限・kW単価は無…
- あなた
- 自治体でどのくらい違うんですか?
- 解説者
- 確認できた範囲では0円〜1,000,000円の幅があります。
- あなた
- 順位に入っていない自治体は、制度が無いということですか?
- 解説者
- いいえ、分けて数えています。1自治体は公式ページに記載を見つけられませんでした。14自治体はまだ確認できていません。確認できたことだけ、お話ししますね。
上位の根拠
住宅の太陽光は対象経費(機器本体・付属機器+工事費、税抜)の20%で、上限はLED・蓄電池・エネファーム・窓断熱・給湯器との合計で100万円(太陽光だけの上限・kW単価は無い)。マンション共用部は戸数別150万/300万/450万円、事業所ビルは200万円の合計上限。根拠はR8パンフレット(/documents/14420/r8pamphlet.pdf)。予算額に達したため令和8年度の受付は一旦終了(2026-06-26更新)
根拠: 令和8年度千代田区省エネルギー改修等助成制度(住宅)
単価は100,000円/kW
令和8年度パンフレット。住宅用の一般助成は1kWあたり100,000円・限度額350,000円。中央エコアクト実施の場合は1kWあたり150,000円・限度額420,000円。共同住宅(共用部)は限度額1,000,000円。蓄電システム(住宅)は1kWhあたり10,000円・限度額100,000円(エコアクト時120,000円)。国・都の助成併用で減額の場合あり。確認日2026-10-05
根拠: 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成(住宅・太陽光発電システム)
checked 2026-10-05。令和8年度パンフレットp7。個人・管理組合等が対象で、上限35万円・1kWあたり7万円。家庭用蓄電システムは別枠で、上限10万円(2万円/kWh)。蓄電池と同時に申請できるが、太陽光の上限が上がる加算はない。予算に達し次第受付終了(9月25日時点で申請額は予算の44%)。案内ページはhttps://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html
根拠: 令和8年度文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(住宅用太陽光発電システム)
順位に入らない自治体(15)
順位に入らない理由は同じではありません。「制度が無いことを確認できた」自治体と、「まだ確認できていない」自治体を 分けて出しています。どちらも0点や最下位としては扱いません。この項目の情報をお持ちの方はこちらからお知らせください。
出典・調査方法
各自治体の公式サイトをもとに、くらしの窓口が独自に調査(2026年10月時点/最終更新 2026年10月16日)。
比較の条件: 住宅用太陽光発電設備への助成の総額上限(詳細を見る)
kWあたりの単価は別指標。蓄電池との同時申請で加算する自治体がある
このデータは出典「くらしの窓口」を明記のうえ引用・転載できます。CSVダウンロード
お知らせ登録(β)
制度が変わったら、メールでお知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。