東京都・国の制度
東京都・国の制度 障害者・障害児
東京都・国の制度のうち障害者・障害児に分類されるものは114件。東京都の制度が82件、国の制度が32件です(2026年9月時点)。
| 制度名 | 提供元 | 支援の種類 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金(障害者支援施設)対象: 民間社会福祉施設 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金(障害児施設)対象: 民間社会福祉施設 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援補助金対象: 都の登録研修機関の登録を受けた民間事業者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
心身障害者福祉手当対象: 【年齢要件】原則20歳以上が対象 | 国 | 給付・手当 | 補助率100% |
短期入所開設準備経費等補助事業対象: 短期入所を新設又は増設する事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率75% |
知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助対象: グループホームを新設又は増設する事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率75% |
障害者グループホーム体制強化支援事業対象: 都内で、総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
障害者支援施設等デジタル技術等活用支援事業補助金(国事業)対象: 障害者支援施設、福祉型及び医療型障害児入所施設、共同生活援助事業所、居宅介護等、短期入所 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
障害者支援施設等デジタル技術等活用支援事業補助金(都事業)対象: 障害者支援施設、福祉型及び医療型障害児入所施設、共同生活援助事業所、居宅介護等、短期入所 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
デジタル技術を活用した障害福祉サービス事業所等支援事業補助金(システム導入経費)対象: 障害福祉サービス事業所等 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
デジタル技術を活用した障害福祉サービス事業所等支援事業補助金(コンサルティング経費)対象: 障害福祉サービス事業所等 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率75% |
| 東京都 | サービス・支援 | 補助率87.5% | |
現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業費補助金対象: 障害福祉サービス等事業者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業費補助金対象: 障害福祉サービス等事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
障害福祉サービス等DX推進人材育成支援事業補助金対象: 障害福祉サービス等事業者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業費補助金対象: 福祉・介護職員に対し、居住支援特別手当を支給する事業者 | 東京都 | 給付・手当 | 補助率100% |
障害児通所支援事業所における安全対策支援事業補助金対象: ①児童発達支援、②放課後等デイサービスのいずれかの事業所 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率60% |
重度身体障害者在宅パソコン講習事業補助金対象: 社会福祉法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
点字図書館等の運営に対する補助金(点字図書館)対象: 点字図書館を運営する社会福祉法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
点字図書館等の運営に対する補助金(聴覚障害者情報提供施設)対象: 聴覚障害者情報提供施設を運営する社会福祉法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
盲青年等社会生活教室開催事業対象: 在宅視覚障害者福祉事業を実施する公益社団法人 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
家庭生活訓練事業対象: 在宅視覚障害者福祉事業を実施する公益社団法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
中途失明者緊急生活訓練事業対象: 在宅視覚障害者福祉事業を実施する公益社団法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
重症心身障害児施設における看護師確保対策事業対象: 都内医療型障害児入所施設を設営または運営する社会福祉法人又は財団法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
医療的ケア児訪問看護ステーション体制整備事業補助金対象: 初めて医療的ケア児を受入れる訪問看護ステーション | 東京都 | サービス・支援 | 補助率100% |
重症心身障害児者施設における医師等確保対策事業補助金対象: 都内医療型障害児入所施設を設営または運営する社会福祉法人又は財団法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
医療的ケア児日中預かり支援事業補助金対象: 医療的ケア児の日中預かりを行う事業所 | 東京都 | サービス・支援郵送で申請 | 補助率100% |
ふれあいの芸能祭対象: 公益財団法人日本チャリティ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
心身障害者文化振興事業対象: 公益財団法人日本チャリティ協会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
障害者社会参加推進センター事業対象: 公益社団法人東京都身体障害者団体連合会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
盲ろう者通訳・介助者養成研修事業補助金対象: 特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
オストメイト社会適応訓練事業補助金対象: 公益社団法人日本オストミー協会東京都協議会 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
盲人ホームの運営に対する補助金対象: 盲人ホームを運営する社会福祉法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
精神障害者福祉ホームA型運営費補助対象: 東京都精神障害者福祉ホームA型設置運営要綱に基づき精神障害者が利用する施設を運営する事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
障害者芸術活動基盤整備事業補助金対象: 芸術文化活動を行う障害者本人やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設、支援団体等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
児童発達支援センター地域支援体制強化事業対象: 児童福祉法に基づく児童発達支援センターの事業を行う者として指定権者から指定を受けている事業者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
発達障害専門医療機関初診待機解消事業補助金対象: 医療機関 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
身体障害者施設の助成対象: 社会福祉法人(都立施設移譲先) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
知的障害者施設等の助成対象: 社会福祉法人(都立施設移譲先) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
都型放課後等デイサービス事業補助金対象: 都型放課後等デイサービス事業を実施する事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
児童発達支援事業所等利用多子負担軽減給付金対象: 生計を同一にする子が2人以上いる世帯等の保護者 | 東京都 | 減免・免除オンラインで申請 | 補助率100% |
定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業対象: 社会福祉法人、特定非営利活動法人等(自治体、営利法人を除く | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業対象: 社会福祉法人、特定非営利活動法人等(自治体、営利法人を除く | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業補助金対象: 医療機関等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく報告書等報告業務補助金対象: 精神科病院の開設者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率100% |
精神障害者早期退院支援事業補助金対象: 都内に所在する精神科病院の開設者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率66.7% |
精神保健福祉士配置促進事業補助金対象: 精神病棟入院基本料又は精神療養病棟入院料を算定する病棟を有する都内病院の開設者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率66.7% |
東京都災害派遣精神医療チーム補助金対象: 東京DPAT登録機関の開設者 | 東京都 | サービス・支援 | 補助率50% |
障害者(児)施設整備費補助対象: 社会福祉法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
障害者通所施設等整備費補助(ショートステイ除く)対象: 社会福祉法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率75% |
障害者通所施設等整備費補助(ショートステイ)対象: 社会福祉法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
障害者(児)施設の防災・減災対策推進事業対象: 社会福祉法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
障害者(児)施設の感染症対策推進事業対象: 社会福祉法人等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
受注促進・工賃向上設備整備費補助事業対象: 都内の就労継続支援B型事業所を運営する法人 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率50% |
重症心身障害児(者)等短期入所事業所設備整備費補助金対象: 医療型短期入所事業者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率75% |
災害拠点精神科病院等自家発電設備等整備費補助金対象: 災害拠点病院及び災害拠点精神科連携病院の開設者 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率87.5% |
社会福祉施設等への非常用電源等の整備費補助金対象: 社会福祉施設等 | 東京都 | 補助・助成 | 補助率75% |
| 国 | 給付・手当 | 月額16,560円 | |
移動支援事業(利用者負担および減免)対象: 移動支援の支給決定を受けた者 | 国 | 減免・免除 | 補助率3% |
重度心身障害者手当(都制度)対象: 心身に重度の障害を有し、東京都心身障害者福祉センターによる判定で以下のいずれかに該当すると認められた方 | 東京都 | 給付・手当 | 月額60,000円 |
愛の手帳(療育手帳)の取得・診断書作成対象: 東京都内にお住まいで、知的障害の判定を受ける方 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得・診断書作成(東京都基本制度)対象: 東京都内にお住まいで、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の新規取得を希望する方 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
特別障害者手当(国制度)対象: 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 | 東京都 | 給付・手当 | 月額30,450円 |
自立支援医療(精神通院医療)および東京都・区市町村の独自助成対象: 精神疾患を有し、継続的な通院医療を必要とする方 | 東京都 | 補助・助成 | 上限800,000円 |
障害基礎年金(国制度)対象: 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかの期間にある方 | 国 | 給付・手当 | 上限1,059,125円 |
| 東京都 | 補助・助成 | 月額144,000円 | |
補装具費支給制度(電動車椅子の新規購入等)対象: 18歳未満の障害児 | 国 | 給付・手当 | 月額37,200円 |
都営交通無料乗車券 / 精神障害者都営交通乗車証対象: 東京都内に住民票があり、以下のいずれかに該当する方(東京都シルバーパス所持者を除く) | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
就労継続支援A型 平均賃金(月額)対象: 都内の就労継続支援A型(雇用型)事業所 | 東京都 | 補助・助成 | 月額106,498円 |
職場体験実習助成事業(職場体験実習助成金)対象: 就労を目指す障害者を職場体験実習生として受け入れた都内中小企業等 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
障害者雇用ナビゲート事業テレワーク活用支援奨励金対象: 障害者雇用ナビゲート事業の支援により、障害者にテレワークを導入し一定期間雇用を継続する都内企業等 | 東京都 | 給付・手当 | 未確認 |
(参考)民間企業の障害者法定雇用率対象: 対象となる民間企業(常時雇用労働者数による) | 東京都 | 補助・助成 | 補助率5% |
障害福祉サービス(居宅介護等)利用者負担対象: 障害者・障害児(所得区分「一般2」:市町村民税課税世帯で所得割16万円以上等) | 国 | 補助・助成 | 未確認 |
特定障害者特別給付費(グループホーム家賃補助)対象: 市町村民税非課税世帯および生活保護受給世帯 | 国 | 補助・助成 | 月額10,000円 |
| 国 | 減免・免除 | 補助率50% | |
日常生活用具給付等事業 (吸入器・吸引器・パルスオキシメーター等)対象: 在宅で人工呼吸器や吸引器など、常時電源を必要とする医療機器を使用する障害者(児)等 | 国 | 補助・助成窓口で申請 | 未確認 |
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース等)対象: 障害者を新規雇用した事業主 | 国 | 補助・助成 | 月額80,000円 |
生計困難者等に対する利用者負担軽減事業対象: 低所得で生計が困難な方(短期入所等利用者) | 国 | 減免・免除 | 補助率25% |
生計困難者等に対する利用者負担軽減事業(独自上乗せ)対象: 足立区民(上記制度対象者) | 国 | 減免・免除 | 補助率45% |
| 国 | 補助・助成 | 未確認 | |
| 国 | 補助・助成 | 月額20,000円 | |
| 国 | 補助・助成 | 未確認 | |
| 国 | 補助・助成 | 月額125円 | |
| 国 | 補助・助成 | 月額5,000円 | |
| 国 | 補助・助成 | 年額15,000円 | |
| 国 | 補助・助成 | 年額32,400円 | |
| 国 | 補助・助成 | 月額700円 | |
障害厚生年金対象: 初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方 | 国 | 給付・手当 | 上限635,500円 |
特別支援教育就学奨励費対象: 新宿区に住所を有し、小学校または中学校の特別支援学級(固定級)に通学している児童・生徒の保護者等 | 国 | 補助・助成 | 補助率50% |
| 国 | 補助・助成窓口で申請 | 未確認 | |
| 国 | 補助・助成 | 1回あたり3,117円 | |
| 国 | サービス・支援窓口で申請 | 未確認 | |
| 国 | 補助・助成 | 未確認 | |
| 国 | 補助・助成 | 上限20,000円 | |
児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)対象: 0歳~2歳児の児童発達支援利用者 ※所得制限なし | 東京都 | 減免・免除 | 自己負担(月額)0円まで |
| 東京都 | サービス・支援 | 上限0円 | |
選定療養費(特定病院非紹介患者加算料)対象: 紹介状(診療情報提供書)を持参せずに初診受診した患者 | 東京都 | 補助・助成 | 1回あたり7,000円 |
就学相談対象: を受ける児童 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
就学相談(総合案内)対象: を受ける児童 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
特別支援教育(巡回指導・巡回相談)対象: 満6歳~15歳相当(公立小1~6年、公立中1~3年) ※通常の学級に在籍し、一部特別な指導を必要とする児童・生徒 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
在宅重症心身障害児(者)等訪問事業対象: 在宅重症心身障害児(者)等 ※所得制限なし | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
東京都発達障害者支援センター(こどもTOSCA)対象: 18歳未満(0歳〜17歳)の東京都内在住者およびその家族 | 東京都 | サービス・支援オンラインで申請 | 未確認 |
東京都発達障害者支援センター(おとなTOSCA)対象: 18歳以上の東京都内在住・在勤者およびその家族 | 東京都 | サービス・支援オンラインで申請 | 未確認 |
障害者虐待防止法に基づく相談・保護対象: 虐待を受けている、またはその疑いのある障害者 | 東京都 | サービス・支援 | 未確認 |
精神障害者保健福祉手帳対象: 対象者: 精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者 | 国 | 補助・助成 | 上限3,000円 |
所得税・住民税の障害者控除対象: 対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者 | 国 | 税の軽減 | 自己負担750,000円まで |
精神障害者割引制度(旅客鉄道株式会社)対象: 顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載がある方 | 国 | 補助・助成窓口で申請 | 補助率50% |
医療的ケア児等総合支援事業対象: 医療的ケア児・者とその家族、支援関係者 | 国 | サービス・支援 | 上限8,625,000円 |
医療的ケア児の通学支援(看護師配置)対象: 小・中学校、特別支援学校等に通学する医療的ケア児 | 国 | 補助・助成 | 補助率33.3% |
東京都医療的ケア児支援センター対象: 都内在住の医療的ケア児、その家族、支援者、関係機関等 | 東京都 | サービス・支援オンラインで申請 | 未確認 |
医療的ケア児等コーディネーター対象: 医療的ケア児とその家族等 | 東京都 | 補助・助成窓口で申請 | 未確認 |
医療型短期入所(ショートステイ) (重症心身障害児(者)等短期入所病床確保事業)対象: 障害支援区分が1以上で、医療的ケアや重度の障害がある児童・成人 | 東京都 | 補助・助成 | 未確認 |
医療的ケア児等在宅レスパイト事業 (重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業)対象: 在宅で医療的ケアを必要とする児童、または重症心身障害児(者) | 東京都 | 補助・助成窓口で申請 | 未確認 |
障害者住宅改修費給付 (居宅生活動作補助用具・住宅設備改善費)対象: 身体障害者手帳を持つ方などで、住宅改修が必要な方(介護保険対象者は介護保険が優先) | 東京都 | 補助・助成窓口で申請 | 未確認 |
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)