自治体どうしの比較
目黒区 と 荒川区
目黒区と荒川区を、同じ条件で集めた42項目の値だけで見比べます。
データの時点: 2026年9月時点
この比較は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
分野ごとの合計
比較できた項目だけの合計で、実際に受け取れる額ではありません。
| 分野 | 目黒区 | 荒川区 |
|---|---|---|
| 医療・健康自己負担の合計(2件) | 0円 | 1,000円 |
| 環境・省エネ確認できた金額の合計(4件) | 320,000円 | 620,000円 |
| 交通・移動自己負担の合計(1件) | 5,000円 | 5,000円 |
| 高齢者・介護確認できた金額の合計(4件) | 150,263円 | 194,900円 |
| 自己負担の合計(1件) | 286円 | 200円 |
| 子育て・教育確認できた金額の合計(4件) | 175,500円 | 122,500円 |
| 自己負担の合計(4件) | 11,500円 | 14,600円 |
| 事業者・創業確認できた金額の合計(1件) | 10,000,000円 | 15,000,000円 |
| 住宅・住まい確認できた金額の合計(1件) | 0円 | 200,000円 |
| 障害者・障害児確認できた金額の合計(4件) | 85,500円 | 71,800円 |
| 防災・安全確認できた金額の合計(6件) | 1,660,000円 | 10,165,000円 |
比較(全36項目中 25項目に差)
防災・安全
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ブロック塀の除却助成(上限) | 200,000円 | 記載なし | — |
| ブロック塀撤去の助成(1mあたり) | 未確認 | 16,000円 | — |
| 家具転倒防止の助成(上限) | 20,000円 | 20,000円 | — |
| 感震ブレーカーの助成(上限) | 80,000円 | 100,000円 | 荒川区 |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) | 制度なし(0円として比較) | 制度なし(0円として比較) | — |
| 耐震診断の助成(上限) | 記載なし | 300,000円 | — |
| 防犯機器の助成(上限) | 30,000円 | 30,000円 | — |
| 防犯対策の助成 | 30,000円 | 15,000円 | 目黒区 |
| 木造住宅の耐震改修助成(上限) | 1,500,000円 | 10,000,000円 | 荒川区 |
文化・スポーツ
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 地域活動への助成(上限) | 未確認 | 未確認 | — |
医療・健康
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| おたふくかぜワクチンの自己負担 | 未確認 | 1,500円 | — |
| がん検診の自己負担 | 0円 | 1,000円 | 目黒区 |
| 健康診査の助成 | 記載なし | 記載なし | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の自己負担 | 未確認 | 11,000円 | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の助成 | 10,000円 | 記載なし | — |
| 男性HPVワクチンの自己負担 | 0円 | 0円 | — |
事業者・創業
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 創業支援の補助(上限) | 500,000円 | 未確認 | — |
| 創業融資の限度額 | 10,000,000円 | 15,000,000円 | 荒川区 |
| 店舗家賃の補助(月額上限) | 未確認 | 未確認 | — |
住宅・住まい
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 家賃助成(月額上限) | 20,000円 | 未確認 | — |
| 住宅リフォーム助成(上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 窓の断熱改修助成(上限) | 制度なし(0円として比較) | 200,000円 | 荒川区 |
環境・省エネ
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ごみ処理機の助成(上限) | 未確認 | 20,000円 | — |
| 雨水タンクの助成(上限) | 制度なし(0円として比較) | 未確認 | — |
| 生ごみ処理機の助成(上限) | 未確認 | 20,000円 | — |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) | 150,000円 | 300,000円 | 荒川区 |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) | 30,000円 | 20,000円 | 目黒区 |
| 太陽光発電の助成(総額上限) | 150,000円 | 未確認 | — |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) | 70,000円 | 150,000円 | 荒川区 |
| 蓄電池の助成(上限) | 70,000円 | 150,000円 | 荒川区 |
高齢者・介護
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 100歳の長寿祝い金 | 10,000円 | 50,000円 | 荒川区 |
| おむつ費用の助成(月額) | 未確認 | 7,800円 | — |
| 家族介護慰労金(年額) | 未確認 | 未確認 | — |
| 緊急通報システムの月額負担 | 286円 | 200円 | 荒川区 |
| 高齢者の補聴器購入助成(上限) | 70,000円 | 72,450円 | 荒川区 |
| 住宅改修(浴室など)の給付上限 | 未確認 | 379,000円 | — |
| 長寿祝い金が最初に出る年齢 | 80歳 | 77歳 | 荒川区 |
| 配食サービスの自己負担(1食) | 未確認 | 未確認 | — |
| 配食サービスの助成(1食あたり) | 263円 | 0円 | 目黒区 |
| 補聴器購入助成(課税世帯・上限) | 0円 | 未確認 | — |
| 補聴器購入助成(非課税世帯・上限) | 70,000円 | 72,450円 | 荒川区 |
子育て・教育
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ベビーシッター利用支援(日中・時間あたり) | 2,500円 | 2,500円 | — |
| ベビーシッター利用支援の年間上限 | 144時間 | 144時間 | — |
| 学童クラブの月額利用料 | 8,000円 | 4,000円 | 荒川区 |
| 給食費(月額) | 0円 | 0円 | — |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 | 3,500円 | 10,600円 | 目黒区 |
| 産後ケア(宿泊型)の利用上限 | 7日 | 4日 | 目黒区 |
| 産後ケア(通所型)の自己負担 | 未確認 | 未確認 | — |
| 産後ケア(訪問型)の自己負担 | 1,000円 | 記載なし | — |
| 子ども医療費の自己負担 | 0円 | 0円 | — |
| 子ども医療費助成の対象年齢(上限) | 18歳 | 18歳 | — |
| 私立幼稚園の入園料補助(上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 私立幼稚園の保育料上乗せ補助(月額) | 未確認 | 未確認 | — |
| 小学校入学準備金 | 記載なし | 記載なし | — |
| 中学校の入学準備金 | 未確認 | 未確認 | — |
| 認可外保育施設の保育料補助(0〜2歳・上限) | 80,000円 | 未確認 | — |
| 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) | 80,000円 | 60,000円 | 目黒区 |
| 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) | 43,000円 | 30,000円 | 目黒区 |
| 養育費の取り決め支援(上限) | 50,000円 | 30,000円 | 目黒区 |
交通・移動
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 放置自転車の返還手数料 | 5,000円 | 5,000円 | — |
障害者・障害児
| 項目 | 目黒区 | 荒川区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ガソリン費助成(年間上限) | 30,000円 | 記載なし | — |
| 移動支援の自己負担割合 | 未確認 | 0% | — |
| 自動車燃料費の助成(月額上限) | 2,500円 | 未確認 | — |
| 重度心身障害者手当(月額) | 15,500円 | 15,500円 | — |
| 中度障害者手当(月額) | 10,000円 | 9,500円 | 目黒区 |
| 福祉タクシー券(年額) | 30,000円 | 46,800円 | 荒川区 |
| 福祉タクシー券の年間上限 | 30,000円 | 制度なし(0円として比較) | 目黒区 |
| 福祉タクシー助成(年額) | 未確認 | 制度なし(0円として比較) | — |
引っ越しの手続き期限にご注意ください
引っ越しにともなう住民票の異動(転入届・転出届)には法律上の届出期限があります。正確な期限や特例の適用可否は、転入先の自治体窓口でご確認ください。
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)