自治体どうしの比較
中野区 と 板橋区
中野区と板橋区を、同じ条件で集めた30項目の値だけで見比べます。
データの時点: 2026年9月時点
この比較は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
分野ごとの合計
比較できた項目だけの合計で、実際に受け取れる額ではありません。
| 分野 | 中野区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 高齢者・介護確認できた金額の合計(2件) | 45,000円 | 53,000円 |
| 自己負担の合計(1件) | 650円 | 1,400円 |
| 子育て・教育確認できた金額の合計(4件) | 112,500円 | 181,500円 |
| 自己負担の合計(3件) | 2,000円 | 600円 |
| 事業者・創業確認できた金額の合計(1件) | 20,000,000円 | 20,000,000円 |
| 障害者・障害児確認できた金額の合計(5件) | 158,850円 | 119,250円 |
| 防災・安全確認できた金額の合計(6件) | 3,442,000円 | 2,573,000円 |
比較(全28項目中 16項目に差)
防災・安全
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ブロック塀の除却助成(上限) | 900,000円 | 300,000円 | 中野区 |
| ブロック塀撤去の助成(1mあたり) | 未確認 | 未確認 | — |
| 家具転倒防止の助成(上限) | 10,000円 | 13,000円 | 板橋区 |
| 感震ブレーカーの助成(上限) | 制度なし(0円として比較) | 未確認 | — |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) | 2,000円 | 制度なし(0円として比較) | 中野区 |
| 耐震診断の助成(上限) | 記載なし | 250,000円 | — |
| 防犯機器の助成(上限) | 制度なし(0円として比較) | 30,000円 | 板橋区 |
| 防犯対策の助成 | 30,000円 | 30,000円 | — |
| 木造住宅の耐震改修助成(上限) | 2,500,000円 | 2,200,000円 | 中野区 |
文化・スポーツ
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 地域活動への助成(上限) | 200,000円 | 未確認 | — |
医療・健康
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| おたふくかぜワクチンの自己負担 | 未確認 | 未確認 | — |
| がん検診の自己負担 | 記載なし | 0円 | — |
| 健康診査の助成 | 記載なし | 0円 | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の自己負担 | 未確認 | 未確認 | — |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の助成 | 記載なし | 記載なし | — |
| 男性HPVワクチンの自己負担 | 0円 | 0円 | — |
事業者・創業
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 創業支援の補助(上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 創業融資の限度額 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | — |
| 店舗家賃の補助(月額上限) | 未確認 | 未確認 | — |
住宅・住まい
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 家賃助成(月額上限) | 未確認 | 0円 | — |
| 住宅リフォーム助成(上限) | 未確認 | 500,000円 | — |
| 窓の断熱改修助成(上限) | 記載なし | 0円 | — |
環境・省エネ
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ごみ処理機の助成(上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 雨水タンクの助成(上限) | 未確認 | 22,000円 | — |
| 生ごみ処理機の助成(上限) | 記載なし | 未確認 | — |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) | 記載なし | 80,000円 | — |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) | 記載なし | 制度なし(0円として比較) | — |
| 太陽光発電の助成(総額上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) | 記載なし | 0円 | — |
| 蓄電池の助成(上限) | 制度なし(0円として比較) | 制度なし(0円として比較) | — |
高齢者・介護
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 100歳の長寿祝い金 | 0円 | 3,000円 | 板橋区 |
| おむつ費用の助成(月額) | 未確認 | 7,000円 | — |
| 家族介護慰労金(年額) | 未確認 | 未確認 | — |
| 緊急通報システムの月額負担 | 650円 | 1,400円 | 中野区 |
| 高齢者の補聴器購入助成(上限) | 45,000円 | 50,000円 | 板橋区 |
| 住宅改修(浴室など)の給付上限 | 未確認 | 200,000円 | — |
| 長寿祝い金が最初に出る年齢 | 88歳 | 88歳 | — |
| 配食サービスの自己負担(1食) | 未確認 | 未確認 | — |
| 配食サービスの助成(1食あたり) | 未確認 | 0円 | — |
| 補聴器購入助成(課税世帯・上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 補聴器購入助成(非課税世帯・上限) | 記載なし | 50,000円 | — |
子育て・教育
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ベビーシッター利用支援(日中・時間あたり) | 2,500円 | 2,500円 | — |
| ベビーシッター利用支援の年間上限 | 144時間 | 144時間 | — |
| 学童クラブの月額利用料 | 記載なし | 記載なし | — |
| 給食費(月額) | 0円 | 0円 | — |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 | 3,000円 | 制度なし | — |
| 産後ケア(宿泊型)の利用上限 | 7日 | 制度なし(0円として比較) | 中野区 |
| 産後ケア(通所型)の自己負担 | 未確認 | 2,000円 | — |
| 産後ケア(訪問型)の自己負担 | 2,000円 | 600円 | 板橋区 |
| 子ども医療費の自己負担 | 0円 | 0円 | — |
| 子ども医療費助成の対象年齢(上限) | 18歳 | 18歳 | — |
| 私立幼稚園の入園料補助(上限) | 60,000円 | 未確認 | — |
| 私立幼稚園の保育料上乗せ補助(月額) | 未確認 | 13,200円 | — |
| 小学校入学準備金 | 記載なし | 54,060円 | — |
| 中学校の入学準備金 | 未確認 | 未確認 | — |
| 認可外保育施設の保育料補助(0〜2歳・上限) | 未確認 | 未確認 | — |
| 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) | 70,000円 | 80,000円 | 板橋区 |
| 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限) | 未確認 | 77,000円 | — |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) | 20,000円 | 49,000円 | 板橋区 |
| 養育費の取り決め支援(上限) | 20,000円 | 50,000円 | 板橋区 |
交通・移動
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 放置自転車の返還手数料 | 未確認 | 未確認 | — |
障害者・障害児
| 項目 | 中野区 | 板橋区 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| ガソリン費助成(年間上限) | 39,600円 | 36,000円 | 中野区 |
| 移動支援の自己負担割合 | 未確認 | 未確認 | — |
| 自動車燃料費の助成(月額上限) | 未確認 | 3,000円 | — |
| 重度心身障害者手当(月額) | 15,500円 | 15,500円 | — |
| 中度障害者手当(月額) | 7,750円 | 7,750円 | — |
| 福祉タクシー券(年額) | 記載なし | 60,000円 | — |
| 福祉タクシー券の年間上限 | 48,000円 | 60,000円 | 板橋区 |
| 福祉タクシー助成(年額) | 48,000円 | 制度なし(0円として比較) | 中野区 |
引っ越しの手続き期限にご注意ください
引っ越しにともなう住民票の異動(転入届・転出届)には法律上の届出期限があります。正確な期限や特例の適用可否は、転入先の自治体窓口でご確認ください。
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)