自治体どうしの比較
23区・市部・町村部の比較
23区(23区)・市部(26市)・町村部(5町8村)を、同じ48項目で群として見比べます。
比較できた48指標のうち、23区の中央値が最も大きいのは32指標、市部が最も大きいのは5指標、町村部が最も大きいのは2指標です(同値または算出できない指標が9件あります)。(2026年9月時点)
この比較は支援制度の手厚さだけを同じ条件で見ています。家賃相場・保育園の入りやすさ・通勤の便・施設の数は含みません。 確認できていない項目は「未確認」と表示し、0円とは扱いません。集め方と確かめ方
23区: 特別区23区/市部: 26市/町村部: 5町8村(東京都の区分にもとづく)
「支援制度の値が大きいか小さいか」だけを見ています。値が大きいことが必ずしも住民にとって有利とは限りません(自己負担の上限など、小さいほうが有利な指標も含みます)。各行の詳細は指標ページでご確認ください。
| 指標 | 23区 | 市部 | 町村部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認数 | 中央値 | 最大 | 最小 | 確認数 | 中央値 | 最大 | 最小 | 確認数 | 中央値 | 最大 | 最小 | |
| ベビーシッター利用支援(日中・時間あたり) | 23 | 2,500円 | 2,500円(千代田区) | 2,500円(千代田区) | 24 | 0円 | 2,500円(立川市) | 0円(八王子市) | 10 | 0円 | 2,500円(利島村) | 0円(日の出町) |
| 重度心身障害者手当(月額) | 23 | 15,500円 | 60,000円(江戸川区) | 0円(港区) | 26 | 15,500円 | 17,500円(福生市) | 0円(町田市) | 13 | 15,500円 | 15,500円(瑞穂町) | 0円(檜原村) |
| 中度障害者手当(月額) | 23 | 8,500円 | 15,500円(江戸川区) | 4,500円(大田区) | 26 | 6,300円 | 12,500円(稲城市) | 0円(八王子市) | 13 | 0円 | 15,500円(新島村) | 0円(檜原村) |
| 防犯機器の助成(上限) | 23 | 30,000円 | 60,000円(台東区) | 0円(中野区) | 26 | 15,000円 | 50,000円(武蔵野市) | 10,000円(町田市) | 11 | 0円 | 20,000円(檜原村) | 0円(利島村) |
| 自転車ヘルメットの助成(上限) | 23 | 0円 | 3,000円(足立区) | 0円(中央区) | 26 | 2,000円 | 2,000円(八王子市) | 0円(府中市) | 13 | 0円 | 2,000円(瑞穂町) | 0円(檜原村) |
| ごみ処理機の助成(上限) | 16 | 10,000円 | 30,000円(足立区) | 0円(千代田区) | 22 | 4,000円 | 40,000円(武蔵村山市) | 0円(武蔵野市) | 8 | 0円 | 20,000円(日の出町) | 0円(瑞穂町) |
| ベビーシッター利用支援の年間上限 | 23 | 144時間 | 144時間(千代田区) | 144時間(千代田区) | 24 | 0時間 | 144時間(立川市) | 0時間(八王子市) | 9 | 0時間 | 144時間(利島村) | 0時間(日の出町) |
| 高齢者の補聴器購入助成(上限) | 22 | 72,225円 | 144,900円(台東区) | 20,000円(江戸川区) | 21 | 40,000円 | 50,000円(八王子市) | 0円(小金井市) | 5 | 50,000円 | 58,000円(新島村) | 0円(小笠原村) |
| 木造住宅の耐震改修助成(上限) | 23 | 1,500,000円 | 10,000,000円(荒川区) | 1,000,000円(世田谷区) | 25 | 1,000,000円 | 1,700,000円(府中市) | 300,000円(東大和市) | 9 | 0円 | 1,000,000円(瑞穂町) | 0円(檜原村) |
| 防犯対策の助成 | 23 | 30,000円 | 60,000円(台東区) | 0円(墨田区) | 25 | 15,000円 | 50,000円(武蔵野市) | 0円(福生市) | 8 | 5,000円 | 20,000円(檜原村) | 0円(利島村) |
| 雨水タンクの助成(上限) | 14 | 20,000円 | 300,000円(大田区) | 0円(新宿区) | 18 | 12,500円 | 130,000円(東村山市) | 0円(八王子市) | 13 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| おむつ費用の助成(月額) | 14 | 6,500円 | 13,200円(千代田区) | 4,000円(文京区) | 15 | 0円 | 10,000円(調布市) | 0円(武蔵野市) | 7 | 0円 | 5,000円(瑞穂町) | 0円(日の出町) |
| 養育費の取り決め支援(上限) | 20 | 43,000円 | 50,000円(千代田区) | 0円(墨田区) | 23 | 43,000円 | 100,000円(狛江市) | 0円(八王子市) | 6 | 0円 | 0円(日の出町) | 0円(日の出町) |
| 養育費の公正証書作成費用の助成(上限) | 20 | 43,000円 | 50,000円(千代田区) | 0円(墨田区) | 24 | 43,000円 | 50,000円(三鷹市) | 0円(武蔵野市) | 6 | 0円 | 0円(日の出町) | 0円(日の出町) |
| 家賃助成(月額上限) | 16 | 5,000円 | 88,000円(千代田区) | 0円(港区) | 20 | 5,000円 | 96,000円(国分寺市) | 0円(立川市) | 11 | 0円 | 0円(日の出町) | 0円(日の出町) |
| 100歳の長寿祝い金 | 19 | 25,000円 | 60,000円(千代田区) | 0円(港区) | 17 | 10,000円 | 50,000円(国分寺市) | 0円(八王子市) | 6 | 40,000円 | 500,000円(神津島村) | 0円(青ヶ島村) |
| 補聴器購入助成(非課税世帯・上限) | 21 | 72,000円 | 144,900円(千代田区) | 40,000円(江戸川区) | 18 | 40,000円 | 40,000円(立川市) | 0円(武蔵野市) | 3 | 40,000円 | 58,000円(新島村) | 0円(日の出町) |
| 福祉タクシー券の年間上限 | 22 | 42,900円 | 63,600円(杉並区) | 0円(中央区) | 25 | 20,000円 | 54,000円(小平市) | 0円(青梅市) | 11 | 0円 | 20,000円(奥多摩町) | 0円(瑞穂町) |
| 生ごみ処理機の助成(上限) | 14 | 20,000円 | 30,000円(千代田区) | 0円(世田谷区) | 24 | 19,000円 | 40,000円(武蔵村山市) | 0円(武蔵野市) | 7 | 0円 | 70,000円(檜原村) | 0円(瑞穂町) |
| 子ども医療費の自己負担 | 21 | 0円 | 0円(千代田区) | 0円(千代田区) | 25 | 0円 | 200円(八王子市) | 0円(立川市) | 11 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) | 21 | 80,000円 | 100,000円(港区) | 60,000円(荒川区) | 22 | 60,500円 | 80,000円(三鷹市) | 0円(日野市) | 12 | 0円 | 27,000円(瑞穂町) | 0円(日の出町) |
| 福祉タクシー券(年額) | 20 | 44,700円 | 60,000円(板橋区) | 0円(葛飾区) | 23 | 30,000円 | 63,000円(国分寺市) | 0円(調布市) | 9 | 0円 | 48,000円(大島町) | 0円(檜原村) |
| 窓の断熱改修助成(上限) | 21 | 100,000円 | 1,000,000円(千代田区) | 0円(目黒区) | 24 | 50,000円 | 1,000,000円(多摩市) | 0円(昭島市) | 12 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 家具転倒防止の助成(上限) | 19 | 13,000円 | 100,000円(足立区) | 0円(新宿区) | 16 | 0円 | 10,000円(八王子市) | 0円(府中市) | 5 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 感震ブレーカーの助成(上限) | 18 | 50,000円 | 100,000円(品川区) | 0円(千代田区) | 18 | 0円 | 60,000円(町田市) | 0円(昭島市) | 9 | 0円 | 0円(日の出町) | 0円(日の出町) |
| 太陽光発電の助成(1世帯上限) | 20 | 200,000円 | 400,000円(港区) | 0円(世田谷区) | 25 | 60,000円 | 200,000円(福生市) | 0円(立川市) | 11 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 福祉タクシー助成(年額) | 15 | 30,000円 | 63,600円(杉並区) | 0円(中央区) | 19 | 28,800円 | 54,000円(小平市) | 0円(青梅市) | 9 | 15,000円 | 48,000円(三宅村) | 0円(利島村) |
| 太陽光発電の助成(kWあたり) | 19 | 50,000円 | 100,000円(中央区) | 0円(世田谷区) | 23 | 15,000円 | 30,000円(武蔵野市) | 0円(町田市) | 13 | 0円 | 30,000円(日の出町) | 0円(瑞穂町) |
| 蓄電池の助成(1世帯上限) | 20 | 85,000円 | 300,000円(品川区) | 0円(世田谷区) | 24 | 30,000円 | 100,000円(府中市) | 0円(立川市) | 12 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 蓄電池の助成(上限) | 21 | 70,000円 | 300,000円(品川区) | 0円(世田谷区) | 22 | 35,000円 | 70,000円(羽村市) | 0円(武蔵野市) | 13 | 0円 | 60,000円(日の出町) | 0円(瑞穂町) |
| ブロック塀の除却助成(上限) | 16 | 400,000円 | 2,000,000円(江戸川区) | 200,000円(目黒区) | 22 | 170,000円 | 1,333,000円(武蔵村山市) | 0円(羽村市) | 7 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 産後ケア(宿泊型)の利用上限 | 21 | 7日 | 7日(千代田区) | 0日(板橋区) | 20 | 6日 | 7日(三鷹市) | 0日(あきる野市) | 13 | 0日 | 7日(奥多摩町) | 0日(檜原村) |
| がん検診の自己負担 | 21 | 0円 | 1,900円(新宿区) | 0円(千代田区) | 25 | 500円 | 3,900円(稲城市) | 0円(武蔵野市) | 8 | 0円 | 500円(新島村) | 0円(瑞穂町) |
| 創業融資の限度額 | 22 | 20,000,000円 | 25,000,000円(千代田区) | 5,000,000円(練馬区) | 19 | 10,000,000円 | 20,000,000円(立川市) | 0円(小平市) | 13 | 0円 | 25,000,000円(瑞穂町) | 0円(檜原村) |
| 耐震診断の助成(上限) | 16 | 200,000円 | 300,000円(新宿区) | 120,000円(練馬区) | 24 | 100,000円 | 500,000円(国立市) | 0円(国分寺市) | 9 | 0円 | 100,000円(瑞穂町) | 0円(檜原村) |
| ガソリン費助成(年間上限) | 17 | 37,200円 | 52,000円(港区) | 0円(葛飾区) | 22 | 28,800円 | 42,900円(武蔵野市) | 0円(青梅市) | 12 | 0円 | 24,000円(日の出町) | 0円(瑞穂町) |
| 学童クラブの月額利用料 | 21 | 4,000円 | 10,000円(文京区) | 0円(中央区) | 23 | 6,500円 | 9,000円(町田市) | 4,000円(福生市) | 5 | 1,000円 | 4,000円(瑞穂町) | 0円(奥多摩町) |
| 産後ケア(訪問型)の自己負担 | 19 | 1,000円 | 3,000円(文京区) | 0円(品川区) | 23 | 1,000円 | 3,000円(武蔵野市) | 0円(青梅市) | 3 | 1,000円 | 1,000円(瑞穂町) | 0円(奥多摩町) |
| 小学校入学準備金 | 18 | 64,300円 | 100,000円(足立区) | 53,870円(杉並区) | 22 | 57,060円 | 91,600円(立川市) | 54,060円(町田市) | 4 | 28,530円 | 57,060円(瑞穂町) | 0円(御蔵島村) |
| 産後ケア(宿泊型)の自己負担 | 18 | 7,000円 | 10,600円(荒川区) | 0円(葛飾区) | 22 | 5,500円 | 12,500円(三鷹市) | 3,000円(小金井市) | 3 | 3,500円 | 6,000円(日の出町) | 0円(奥多摩町) |
| 長寿祝い金が最初に出る年齢 | 21 | 80歳 | 100歳(大田区) | 75歳(千代田区) | 18 | 88歳 | 100歳(青梅市) | 77歳(武蔵野市) | 4 | 91.5歳 | 100歳(神津島村) | 70歳(日の出町) |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化)の助成 | 14 | 10,000円 | 22,000円(大田区) | 10,000円(中央区) | 17 | 11,000円 | 20,000円(町田市) | 0円(三鷹市) | 5 | 10,000円 | 20,000円(奥多摩町) | 6,000円(八丈町) |
| 緊急通報システムの月額負担 | 20 | 405円 | 2,618円(墨田区) | 0円(千代田区) | 18 | 252.5円 | 4,505円(三鷹市) | 0円(立川市) | 3 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 健康診査の助成 | 11 | 0円 | 20,000円(千代田区) | 0円(港区) | 16 | 15,500円 | 23,000円(東大和市) | 0円(八王子市) | 6 | 0円 | 5,000円(大島町) | 0円(瑞穂町) |
| 配食サービスの助成(1食あたり) | 13 | 0円 | 350円(千代田区) | 0円(世田谷区) | 10 | 0円 | 400円(福生市) | 0円(八王子市) | 9 | 0円 | 200円(日の出町) | 0円(檜原村) |
| 男性HPVワクチンの自己負担 | 20 | 0円 | 0円(千代田区) | 0円(千代田区) | 14 | 0円 | 14,000円(八王子市) | 0円(立川市) | 2 | 0円 | 0円(瑞穂町) | 0円(瑞穂町) |
| 移動支援の自己負担割合 | 4 | 2.5% | 10%(北区) | 0%(荒川区) | 13 | 10% | 10%(八王子市) | 0%(町田市) | 1 | 10% | 10%(瑞穂町) | 10%(瑞穂町) |
| 放置自転車の返還手数料 | 13 | 4,000円 | 5,000円(墨田区) | 2,000円(千代田区) | 2 | 3,000円 | 4,000円(八王子市) | 2,000円(多摩市) | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)