あなたの状況から探す
ひとり親家庭
離婚・死別などでお子さんを一人で育てている方向けの制度
ひとり親家庭に関係すると機械分類された制度は442件、確認できた自治体は62自治体です(2026年9月時点)。
自治体ごとの件数(62/62自治体で確認)
| 自治体 | 該当する制度 | 代表制度 | 分野内訳 |
|---|---|---|---|
| 三鷹市 | 78件 |
| 子育て・教育 29生活・福祉 26税・保険・年金 8 |
| 清瀬市 | 78件 |
| 子育て・教育 33生活・福祉 25仕事・就労 7 |
| 世田谷区 | 77件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 21仕事・就労 10 |
| 足立区 | 77件 |
| 子育て・教育 30生活・福祉 26仕事・就労 7 |
| 新宿区 | 76件 |
| 子育て・教育 30生活・福祉 26仕事・就労 7 |
| 立川市 | 76件 |
| 子育て・教育 29生活・福祉 27仕事・就労 7 |
| 中野区 | 75件 |
| 子育て・教育 28生活・福祉 26仕事・就労 7 |
| 荒川区 | 74件 |
| 子育て・教育 27生活・福祉 27税・保険・年金 7 |
| 八王子市 | 74件 |
| 生活・福祉 28子育て・教育 26仕事・就労 7 |
| 調布市 | 73件 |
| 子育て・教育 28生活・福祉 26仕事・就労 6 |
| 港区 | 72件 |
| 子育て・教育 25生活・福祉 25仕事・就労 7 |
| 豊島区 | 72件 |
| 子育て・教育 25生活・福祉 25仕事・就労 8 |
| 江東区 | 71件 |
| 生活・福祉 26子育て・教育 25仕事・就労 7 |
| 狛江市 | 71件 |
| 子育て・教育 26生活・福祉 25仕事・就労 7 |
| 小平市 | 71件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 24仕事・就労 7 |
| 多摩市 | 71件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 25税・保険・年金 7 |
| 渋谷区 | 70件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23仕事・就労 7 |
| 昭島市 | 70件 |
| 子育て・教育 25生活・福祉 25税・保険・年金 7 |
| 中央区 | 70件 |
| 子育て・教育 25生活・福祉 25仕事・就労 7 |
| 日野市 | 70件 |
| 生活・福祉 26子育て・教育 24税・保険・年金 8 |
| 板橋区 | 70件 |
| 子育て・教育 26生活・福祉 25仕事・就労 7 |
| 国立市 | 69件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23税・保険・年金 9 |
| 小金井市 | 69件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 24仕事・就労 6 |
| 大田区 | 69件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 24仕事・就労 6 |
| 東大和市 | 69件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23税・保険・年金 8 |
| 福生市 | 69件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 22仕事・就労 8 |
| 青梅市 | 68件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 24仕事・就労 7 |
| 千代田区 | 68件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23仕事・就労 7 |
| 台東区 | 68件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21仕事・就労 7 |
| 品川区 | 68件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23仕事・就労 7 |
| 武蔵野市 | 68件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 22税・保険・年金 7 |
| 稲城市 | 67件 |
| 生活・福祉 26子育て・教育 21仕事・就労 7 |
| 羽村市 | 67件 |
| 生活・福祉 26子育て・教育 21仕事・就労 7 |
| 国分寺市 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 22税・保険・年金 7 |
| 杉並区 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 22仕事・就労 6 |
| 西東京市 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 22税・保険・年金 7 |
| 町田市 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23税・保険・年金 7 |
| 武蔵村山市 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21税・保険・年金 8 |
| 文京区 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20税・保険・年金 7 |
| 墨田区 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20仕事・就労 7 |
| 練馬区 | 67件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 22仕事・就労 7 |
| 瑞穂町 | 66件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21税・保険・年金 7 |
| 大島町 | 66件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 22税・保険・年金 7 |
| 東村山市 | 66件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21仕事・就労 7 |
| 八丈町 | 66件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 23仕事・就労 6 |
| 北区 | 66件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21仕事・就労 7 |
| 目黒区 | 66件 |
| 生活・福祉 26子育て・教育 21仕事・就労 6 |
| あきる野市 | 65件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 奥多摩町 | 65件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21仕事・就労 6 |
| 新島村 | 65件 |
| 生活・福祉 27子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 神津島村 | 65件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20税・保険・年金 7 |
| 東久留米市 | 65件 |
| 生活・福祉 26子育て・教育 21仕事・就労 6 |
| 府中市 | 65件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 21税・保険・年金 7 |
| 葛飾区 | 64件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 三宅村 | 64件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20税・保険・年金 7 |
| 利島村 | 64件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20税・保険・年金 7 |
| 御蔵島村 | 63件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 江戸川区 | 63件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 小笠原村 | 63件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 19税・保険・年金 7 |
| 青ヶ島村 | 63件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 日の出町 | 63件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 20仕事・就労 6 |
| 檜原村 | 63件 |
| 生活・福祉 25子育て・教育 19税・保険・年金 7 |
分野別の制度一覧
子育て・教育(258件)
生活・福祉(55件)
仕事・就労(39件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 1. 自立相談支援事業(ぷらっとホーム世田谷) 2. 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 3. 介護人材対策事業(資格取得費用助成) 4. せたがや若者フェアスタート事業(資格等取得支援) | 世田谷区 | 未確認 |
| 1. 中小企業人材育成・資格取得研修費補助金 2. ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 | 足立区 | 未確認 |
| 1. 生活困窮者自立相談支援事業 2. 八王子市介護人材資格取得支援事業補助金 3. 自立支援教育訓練給付金(ひとり親家庭向け) | 八王子市 | 未確認 |
| ①母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 ②ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 | 青ヶ島村・羽村市・三宅村・国分寺市・大田区・足立区・稲城市・渋谷区・練馬区・小平市・八丈町・清瀬市・中野区・神津島村・町田市・小笠原村・東久留米市・葛飾区・世田谷区・北区・府中市・新島村・東村山市・荒川区・東大和市・利島村・文京区・杉並区・昭島市・小金井市・江戸川区・三鷹市・立川市・あきる野市・豊島区・青梅市・日野市・中央区・御蔵島村・檜原村・八王子市・武蔵村山市・国立市・江東区・瑞穂町・調布市・西東京市・新宿区・福生市・日の出町・港区・武蔵野市・奥多摩町・千代田区・多摩市・目黒区・狛江市・墨田区・台東区・板橋区・大島町・品川区 | 未確認 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 | 青ヶ島村・羽村市・三宅村・国分寺市・大田区・足立区・稲城市・渋谷区・練馬区・小平市・八丈町・清瀬市・中野区・神津島村・町田市・小笠原村・東久留米市・葛飾区・世田谷区・北区・府中市・新島村・東村山市・荒川区・東大和市・利島村・文京区・杉並区・昭島市・小金井市・江戸川区・三鷹市・立川市・あきる野市・豊島区・青梅市・日野市・中央区・御蔵島村・檜原村・八王子市・武蔵村山市・国立市・江東区・瑞穂町・調布市・西東京市・新宿区・福生市・日の出町・港区・武蔵野市・奥多摩町・千代田区・多摩市・目黒区・狛江市・墨田区・台東区・板橋区・大島町・品川区 | 月額140,000円 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 千代田区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 中央区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 港区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 台東区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 墨田区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 江東区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 豊島区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 北区 | 上限300,000円 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 荒川区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 | 板橋区 | 上限300,000円 |
| ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 | 渋谷区・練馬区・世田谷区 | 未確認 |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 | 世田谷区 | 月額140,000円 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 | 新宿区 | 月額140,000円 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 品川区 | 月額140,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 | 世田谷区 | 月額140,000円 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 中野区 | 月額140,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 | 豊島区 | 月額140,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 | 立川市 | 月額140,000円 |
| 母子・父子高等職業訓練促進給付金 | 青梅市 | 月額140,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭 高等職業訓練促進給付金 | 小平市 | 月額140,000円 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 東村山市 | 未確認 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 | 国分寺市 | 月額140,000円 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 福生市 | 月額140,000円 |
| 母子(父子)家庭高等職業訓練促進給付金 | 狛江市 | 未確認 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 清瀬市 | 月額100,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 | 稲城市 | 月額140,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等 | 武蔵村山市 | 月額140,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭 高等職業訓練促進給付金 | 羽村市 | 月額140,000円 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業 | 三鷹市 | 未確認 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 | 福生市 | 未確認 |
| 高等職業訓練促進給付金 及び 高等職業訓練修了支援給付金 | 東京都 | 月額100,000円 |
| 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金 | 東京都 | 未確認 |
| 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金 | 東京都 | 月額100,000円 |
| 高等職業訓練促進給付金等事業 | 国 | 月額140,000円 |
税・保険・年金(35件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 粗大ごみ等収集手数料の減免 | 文京区 | 未確認 |
| 粗大ごみ等収集手数料の減免 | 江東区 | 未確認 |
| 粗大ごみ等処理手数料減免 | 中野区 | 自己負担0円まで |
| 水道料金・下水道使用料の減免 (※東京都の制度) | 足立区 | 未確認 |
| 下水道使用料の減免 | 立川市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 武蔵野市 | 未確認 |
| 下水道使用料の減免 | 三鷹市 | 補助率10% |
| 下水道使用料の減免 | 町田市 | 未確認 |
| 上下水道料金減免 | 昭島市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 小平市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 東村山市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 日野市 | 未確認 |
| ごみ処理手数料減免制度 | 日野市 | 未確認 |
| 下水道使用料の減免 | 国立市 | 未確認 |
| 家庭ごみ処理手数料(有料袋)の減免 | 国立市 | 未確認 |
| 下水道使用料減免制度 | 福生市 | 未確認 |
| 粗大ごみ処理手数料減免 | 福生市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 狛江市 | 未確認 |
| 下水道使用料の減免 | 東大和市 | 未確認 |
| 指定収集袋の減免 | 清瀬市 | 未確認 |
| 家庭系有料指定袋の減免制度 | 多摩市 | 未確認 |
| 下水道使用料の減免 | 稲城市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 武蔵村山市 | 未確認 |
| 家庭ごみ指定収集袋の減免 | 武蔵村山市 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 西東京市 | 未確認 |
| 水道基本料金の減免 | 大島町 | 未確認 |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | 小笠原村 | 未確認 |
| 上下水道料金の減免 | 東京都 | 未確認 |
| ① ひとり親控除 ② 寡婦控除 | 国 | 未確認 |
| 個人住民税の非課税措置 | 国 | 未確認 |
| 扶養控除・ひとり親控除 | 国 | 未確認 |
| ひとり親控除 | 東京都 | 自己負担350,000円まで |
| 遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算 | 東京都 | 上限635,500円 |
| 寡婦年金(国民年金第1号被保険者独自の給付) | 国 | 補助率75% |
| 水道料金の減免 | 東京都 | 補助率50% |
住宅・住まい(11件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 住み替え居住継続支援 | 新宿区 | 上限690,000円 |
| ファミリー世帯家賃助成 | 目黒区 | 月額20,000円 |
| ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業 | 世田谷区 | 月額40,000円 |
| 移転費用等助成 | 文京区 | 上限630,000円 |
| ひとり親世帯家賃低廉化補助事業 | 世田谷区 | 未確認 |
| 家賃債務保証制度利用助成 | 葛飾区 | 月額30,000円 |
| 家賃等債務保証会社加入費助成 | 大田区 | 上限12,000円 |
| 立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度 | 渋谷区 | 月額10,000円 |
| 家賃債務保証サービス等利用料の一部助成 | 中野区 | 未確認 |
| 住宅セーフティネット 家賃低廉化補助 | 足立区 | 月額40,000円 |
| 都営住宅における子育て世帯向け優遇抽選 | 東京都 | 未確認 |
環境・省エネ(11件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 粗大ごみ等廃棄物処理手数料免除 | 千代田区 | 自己負担0円まで |
| 廃棄物処理手数料(粗大ごみ等)の免除 | 墨田区 | 自己負担0円まで |
| 粗大ごみ処理手数料免除 | 大田区 | 自己負担0円まで |
| 粗大ごみ処理手数料の免除 | 杉並区 | 未確認 |
| 粗大ごみ処理手数料の免除 | 北区 | 未確認 |
| 粗大ごみ・多量ごみ処理手数料の免除 | 三鷹市 | 未確認 |
| 粗大ごみ手数料免除 | 昭島市 | 未確認 |
| 家庭廃棄物指定収集袋(ごみ袋)の無料交付 | 東大和市 | 上限800円 |
| 廃棄物処理手数料減免制度 | 羽村市 | 未確認 |
| 廃棄物処理手数料の減免(ごみ袋の無料配布) | 西東京市 | 自己負担(年額)0円まで |
| 廃棄物処理手数料(ごみ袋・粗大ごみ)の減免 | 瑞穂町 | 未確認 |
高齢者・介護(7件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 高齢者等住み替え居住支援制度 | 台東区 | 1回限り150,000円 |
| 保証会社紹介制度 | 世田谷区 | 上限20,000円 |
| セーフティネット住宅 家賃低廉化補助(参考) | 世田谷区 | 月額40,000円 |
| 高齢者等居住支援事業(住み替え費用・家賃助成) | 文京区 | 未確認 |
| 高齢者等家賃等債務保証制度利用支援 | 台東区 | 上限40,000円 |
| 高齢者等家賃等債務保証制度利用支援 | 墨田区 | 1回限り30,000円 |
| 高齢者等世帯入居支援事業(家賃債務保証料補助) | 渋谷区 | 上限50,000円 |
文化・スポーツ(7件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭等への施設個人利用料免除 | 豊島区 | 未確認 |
| 生活保護受給のひとり親家庭等への施設利用料免除 | 豊島区 | 未確認 |
| スポーツ施設利用料減免 (港区スポーツセンター等) | 港区 | 未確認 |
| 主催スポーツ教室受講料減免 | 港区 | 未確認 |
| 品川区親子交流支援事業利用経費補助 | 品川区 | 1回限り120,000円 |
| 親子交流支援事業 | 東京都 | 年額120,000円 |
| 面会交流支援事業 | 国 | 年額10,000円 |
医療・健康(4件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| RSウイルス(母子免疫)定期予防接種 | 渋谷区 | 未確認 |
| 手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用 | 三鷹市 | 未確認 |
| 保健医療課(健診・予防接種・母子保健・診療所) | 神津島村 | 未確認 |
| 小児慢性特定疾病医療費助成制度 | 国 | 補助率50% |
防災・安全(3件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 家具転倒防止器具等の助成・取付け支援 | 港区 | 未確認 |
| 家具転倒防止器具等の取付け支援 | 墨田区 | 未確認 |
| 児童扶養手当の特例措置(災害) | 八王子市 | 未確認 |
交通・移動(2件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 妊産婦タクシー利用助成事業 | 未確認 | 上限10,000円 |
| JR通勤定期乗車券割引制度 | 東京都 | 未確認 |
制度名・対象者の説明文に含まれる語から機械的に分類したグループです。人の目による個別確認は行っていないため、実際に対象になるかは各制度のページでご確認ください。
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)