あなたの状況から探す
高齢者
65歳以上の方と、その家族向けの制度
高齢者に関係すると機械分類された制度は1,129件、確認できた自治体は62自治体です(2026年9月時点)。
自治体ごとの件数(62/62自治体で確認)
| 自治体 | 該当する制度 | 代表制度 | 分野内訳 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 150件 |
| 高齢者・介護 90税・保険・年金 14医療・健康 11 |
| 世田谷区 | 145件 |
| 高齢者・介護 86税・保険・年金 15住宅・住まい 9 |
| 三鷹市 | 138件 |
| 高齢者・介護 87税・保険・年金 14住宅・住まい 9 |
| 中野区 | 137件 |
| 高齢者・介護 80税・保険・年金 16住宅・住まい 9 |
| 港区 | 135件 |
| 高齢者・介護 77税・保険・年金 15住宅・住まい 8 |
| 目黒区 | 134件 |
| 高齢者・介護 84税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 江東区 | 132件 |
| 高齢者・介護 76税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 荒川区 | 132件 |
| 高齢者・介護 80税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 中央区 | 132件 |
| 高齢者・介護 76税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 豊島区 | 132件 |
| 高齢者・介護 77税・保険・年金 14住宅・住まい 9 |
| 足立区 | 131件 |
| 高齢者・介護 73税・保険・年金 16住宅・住まい 8 |
| 武蔵野市 | 130件 |
| 高齢者・介護 78税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 練馬区 | 130件 |
| 高齢者・介護 73税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 西東京市 | 129件 |
| 高齢者・介護 77税・保険・年金 14住宅・住まい 9 |
| 渋谷区 | 128件 |
| 高齢者・介護 72税・保険・年金 16住宅・住まい 8 |
| 品川区 | 128件 |
| 高齢者・介護 72税・保険・年金 16医療・健康 9 |
| 文京区 | 128件 |
| 高齢者・介護 75税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 墨田区 | 128件 |
| 高齢者・介護 76税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 杉並区 | 127件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 15住宅・住まい 8 |
| 千代田区 | 127件 |
| 高齢者・介護 76税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 北区 | 127件 |
| 高齢者・介護 77税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 小平市 | 126件 |
| 高齢者・介護 74税・保険・年金 16住宅・住まい 8 |
| 青梅市 | 126件 |
| 高齢者・介護 75税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 多摩市 | 126件 |
| 高齢者・介護 73税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 大田区 | 126件 |
| 高齢者・介護 69税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 日野市 | 126件 |
| 高齢者・介護 74税・保険・年金 16住宅・住まい 8 |
| 板橋区 | 126件 |
| 高齢者・介護 75税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 立川市 | 125件 |
| 高齢者・介護 73税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 江戸川区 | 124件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 国立市 | 124件 |
| 高齢者・介護 74税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 調布市 | 124件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 稲城市 | 123件 |
| 高齢者・介護 74税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 葛飾区 | 123件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 羽村市 | 122件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 国分寺市 | 122件 |
| 高齢者・介護 72税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 昭島市 | 122件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 台東区 | 122件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 町田市 | 122件 |
| 高齢者・介護 67税・保険・年金 14住宅・住まい 9 |
| 府中市 | 122件 |
| 高齢者・介護 70税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 瑞穂町 | 121件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 檜原村 | 121件 |
| 高齢者・介護 72税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 狛江市 | 120件 |
| 高齢者・介護 71税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 日の出町 | 120件 |
| 高齢者・介護 70税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 八王子市 | 120件 |
| 高齢者・介護 70税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 武蔵村山市 | 120件 |
| 高齢者・介護 70税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 清瀬市 | 119件 |
| 高齢者・介護 67税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 福生市 | 119件 |
| 高齢者・介護 69税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| あきる野市 | 118件 |
| 高齢者・介護 69税・保険・年金 15住宅・住まい 8 |
| 奥多摩町 | 118件 |
| 高齢者・介護 68税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 東久留米市 | 118件 |
| 高齢者・介護 69税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 東大和市 | 118件 |
| 高齢者・介護 68税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 大島町 | 117件 |
| 高齢者・介護 69税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 小金井市 | 116件 |
| 高齢者・介護 66税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 八丈町 | 116件 |
| 高齢者・介護 67税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 三宅村 | 115件 |
| 高齢者・介護 67税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 小笠原村 | 115件 |
| 高齢者・介護 64税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
| 東村山市 | 114件 |
| 高齢者・介護 66税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 御蔵島村 | 113件 |
| 高齢者・介護 66税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 神津島村 | 113件 |
| 高齢者・介護 65税・保険・年金 14住宅・住まい 8 |
| 利島村 | 113件 |
| 高齢者・介護 65税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 新島村 | 111件 |
| 高齢者・介護 64税・保険・年金 14住宅・住まい 7 |
| 青ヶ島村 | 111件 |
| 高齢者・介護 63税・保険・年金 15住宅・住まい 7 |
分野別の制度一覧
高齢者・介護(791件)
防災・安全(77件)
医療・健康(60件)
住宅・住まい(41件)
税・保険・年金(40件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 高齢者等居住改修住宅等(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額 | 青ヶ島村・羽村市・三宅村・国分寺市・大田区・足立区・稲城市・渋谷区・練馬区・小平市・八丈町・清瀬市・中野区・神津島村・町田市・小笠原村・東久留米市・葛飾区・世田谷区・北区・府中市・新島村・東村山市・荒川区・東大和市・利島村・文京区・杉並区・昭島市・小金井市・江戸川区・三鷹市・立川市・あきる野市・豊島区・青梅市・日野市・中央区・御蔵島村・檜原村・八王子市・武蔵村山市・国立市・江東区・瑞穂町・調布市・西東京市・新宿区・福生市・日の出町・港区・武蔵野市・奥多摩町・千代田区・多摩市・目黒区・狛江市・墨田区・台東区・板橋区・大島町・品川区 | 補助率33.3% |
| ①非自発的失業者に係る保険料軽減(法定) ②所得激減等による保険料減免(条例) | 青ヶ島村・羽村市・三宅村・国分寺市・大田区・足立区・稲城市・渋谷区・練馬区・小平市・八丈町・清瀬市・中野区・神津島村・町田市・小笠原村・東久留米市・葛飾区・世田谷区・北区・府中市・新島村・東村山市・荒川区・東大和市・利島村・文京区・杉並区・昭島市・小金井市・江戸川区・三鷹市・立川市・あきる野市・豊島区・青梅市・日野市・中央区・御蔵島村・檜原村・八王子市・武蔵村山市・国立市・江東区・瑞穂町・調布市・西東京市・新宿区・福生市・日の出町・港区・武蔵野市・奥多摩町・千代田区・多摩市・目黒区・狛江市・墨田区・台東区・板橋区・大島町・品川区 | 補助率30% |
| 固定資産税減額(バリアフリー改修) | 小平市 | 未確認 |
| 区立施設等の利用料金・使用料の減免 | 港区 | 自己負担0円まで |
| 国民健康保険料の軽減(非自発的失業者) | 台東区 | 未確認 |
| 公共施設利用料の減免 | 江東区 | 未確認 |
| 区立総合体育館 個人利用料減免 | 品川区 | 自己負担0円まで |
| 区立温水プール 利用料減免 | 品川区 | 未確認 |
| 区立温水プール利用料減免 | 世田谷区 | 未確認 |
| 公共施設の団体利用料減免 | 渋谷区 | 未確認 |
| 国民健康保険料の独自減免 | 渋谷区 | 未確認 |
| 国民健康保険料の独自減免 | 中野区 | 補助率20% |
| 公共施設使用料の減免(体育施設・個人利用) | 杉並区 | 未確認 |
| 区立体育施設利用料減免 | 板橋区 | 未確認 |
| 区立施設利用料金の減免・無料化 | 足立区 | 未確認 |
| 体育施設(秋川体育館等)の個人利用料減免 | あきる野市 | 未確認 |
| 公共施設使用料の減免(市民の森ふれあいホール) | 日野市 | 未確認 |
| バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 | 国立市 | 補助率33.3% |
| 家庭系有料指定袋の減免制度 | 多摩市 | 未確認 |
| 国民健康保険税の旧被扶養者減免 | 瑞穂町 | 未確認 |
| 公共施設使用料の減免 | 日の出町 | 補助率50% |
| 水道料金の減免措置 | 八丈町 | 未確認 |
| 青ヶ島村ふれあいサウナ 利用料減免 | 青ヶ島村 | 未確認 |
| 各種証明書手数料の免除 | 小笠原村 | 未確認 |
| 国民健康保険の給付内容 高額療養費の支給(70歳未満の方) | 中野区 | 自己負担の上限21,000円まで |
| 国民年金の給付(老齢基礎年金) | 足立区 | 未確認 |
| 国民年金の給付 老齢基礎年金 | 小平市 | 未確認 |
| 8 高年齢受給資格者(非自発離職)による減免 | 日野市 | 未確認 |
| 遺族基礎年金 | 国 | 年額1,334,900円 |
| 国民健康保険料(税) | 国 | 未確認 |
| 非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)軽減制度 | 国 | 補助率30% |
| 後期高齢者医療制度 保険料 | 国 | 未確認 |
| 老齢基礎年金 | 国 | 年額847,300円 |
| 年金生活者支援給付金 | 国 | 上限4,794,000円 |
| バリアフリー改修工事をした住宅の固定資産税の減額(23区内) | 東京都 | 補助率33.3% |
| 非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減 | 東京都 | 補助率30% |
| 介護保険料(第1号被保険者)の減額 | 東京都 | 未確認 |
| 後期高齢者医療保険料の軽減 | 東京都 | 未確認 |
| 寡婦年金(国民年金第1号被保険者独自の給付) | 国 | 補助率75% |
| 国民健康保険への加入 | 東京都 | 未確認 |
文化・スポーツ(22件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 高齢者・生活保護受給世帯への減免 (新宿区立新宿スポーツセンター) | 新宿区 | 未確認 |
| スポーツ施設利用料減免 (港区スポーツセンター等) | 港区 | 未確認 |
| 高齢者(シニア)割引 | 町田市 | 未確認 |
| 高齢者(シニア)割引 (武蔵野総合体育館 武蔵野温水プール) | 武蔵野市 | 上限400円 |
| 大型文化施設利用料 (江戸川区総合文化センター、タワーホール船堀) | 江戸川区 | 未確認 |
| 文京総合体育館・文京スポーツセンター利用料金 | 文京区 | 上限600円 |
| 公園プール利用料の割引 | 大田区 | 未確認 |
| スポーツ施設の使用料が割引になるシルバー登録カード | 調布市 | 未確認 |
| 温水プール高齢者利用料割引 | 大田区 | 未確認 |
| 千代田区立スポーツセンター利用料減免 | 千代田区 | 未確認 |
| 区立スポーツ施設の利用料金減免 | 文京区 | 未確認 |
| 区立文化施設・地域活動センター等の利用料金減免 | 文京区 | 補助率50% |
| 区立スポーツ施設利用料減免 | 墨田区 | 未確認 |
| 公共スポーツ施設 個人利用料減免 | 目黒区 | 未確認 |
| 区立スポーツ施設の個人利用料減免 | 練馬区 | 未確認 |
| 総合スポーツセンター温水プール利用料の減免 | 中央区 | 未確認 |
| スポーツ施設利用料の減免 | 調布市 | 未確認 |
| 市立スポーツ施設の利用料減免 | 町田市 | 未確認 |
| 市民スポーツセンター等利用料減免 | 国分寺市 | 自己負担0円まで |
| シルバーデー(高齢者無料観覧日) | 東京都 | 未確認 |
| 特別展シニア無料観覧券(抽選制) | 東京都 | 未確認 |
| 敬老の日 無料観覧 | 東京都 | 未確認 |
生活・福祉(21件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 社会的処方に関する研修・連携 | 足立区 | 未確認 |
| 江東あんしんサポート(見守りサービス登録料助成) | 江東区 | 上限11,000円 |
| フードパントリー事業 | 荒川区 | 未確認 |
| 福祉タクシー利用券 | 練馬区 | 1回限り3,500円 |
| 調布市車椅子福祉タクシー事業 | 調布市 | 未確認 |
| 自立支援・配食ネットワーク事業 | 町田市 | 未確認 |
| 福祉輸送サービス(あいちゃん号・やまゆり号) | 町田市 | 未確認 |
| ハンディキャブ事業(福祉有償運送) | 稲城市 | 上限1,500円 |
| 敬老祝金(社会福祉協議会事業) | 奥多摩町 | 未確認 |
| 食事サービス (社会福祉協議会委託事業) | 小笠原村 | 未確認 |
| ほがらかサービス (社会福祉協議会委託事業) | 小笠原村 | 未確認 |
| 八王子市特定疾病患者福祉手当 | 八王子市 | 上限4,000円 |
| 不動産担保型生活資金(要保護世帯向け) | 国 | 補助率0% |
| 生活福祉資金貸付制度 | 東京都 | 貸付の上限(月額)600,000円 |
| ふれあい入浴 | 東京都 | 未確認 |
| ふれあい入浴事業 | 東京都 | 未確認 |
| コミュニティふれあい銭湯 | 東京都 | 未確認 |
| いきいき高齢者入浴事業 | 東京都 | 未確認 |
| 消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク) | 国 | 未確認 |
| 特定福祉用具購入費 | 国 | 年額100,000円 |
| 福祉用具の貸与・販売の選択制 | 国 | 未確認 |
障害者・障害児(15件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 心身障害者手当(市制度) | 立川市 | 月額6,000円 |
| 身体障害者住宅設備改善費の助成 | 北区 | 上限1,332,000円 |
| 心身障害者自動車燃料費(ガソリン代)助成 | 練馬区 | 月額2,800円 |
| 障がい者福祉手当(区独自制度) | 足立区 | 月額15,500円 |
| 心身障害者福祉手当の区市町村上乗せ | 江戸川区 | 未確認 |
| 心身障害者福祉手当(区の制度):新宿区 | 新宿区 | 未確認 |
| 心身障害者医療費助成制度(マル障)のご案内 ~精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方~ | 葛飾区 | 未確認 |
| 身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善) | 昭島市 | 未確認 |
| 自立支援日常生活用具の給付(シルバーカー・一本杖等):小金井市公式WEBへようこそ | 小金井市 | 未確認 |
| 心身障害者医療費助成(マル障) | 奥多摩町 | 未確認 |
| 心身障害者福祉手当 | 国 | 補助率100% |
| 障害基礎年金(国制度) | 国 | 上限1,059,125円 |
| 心身障害者医療費助成制度(マル障) | 東京都 | 月額144,000円 |
| 都営交通無料乗車券 / 精神障害者都営交通乗車証 | 東京都 | 未確認 |
| 障害者住宅改修費給付 (居宅生活動作補助用具・住宅設備改善費) | 東京都 | 未確認 |
終活・おくやみ(13件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療 葬祭費 | 青ヶ島村・羽村市・三宅村・国分寺市・大田区・足立区・稲城市・渋谷区・練馬区・小平市・八丈町・清瀬市・中野区・神津島村・町田市・小笠原村・東久留米市・葛飾区・世田谷区・北区・府中市・新島村・東村山市・荒川区・東大和市・利島村・文京区・杉並区・昭島市・小金井市・江戸川区・三鷹市・立川市・あきる野市・豊島区・青梅市・日野市・中央区・御蔵島村・檜原村・八王子市・武蔵村山市・国立市・江東区・瑞穂町・調布市・西東京市・新宿区・福生市・日の出町・港区・武蔵野市・奥多摩町・千代田区・多摩市・目黒区・狛江市・墨田区・台東区・板橋区・大島町・品川区 | 1回限り70,000円 |
| 港区エンディングプラン登録事業 | 港区 | 未確認 |
| つながるエンディングサポート事業 | 江戸川区 | 未確認 |
| 専門家による終活・遺言相続無料相談(練馬区) | 練馬区 | 未確認 |
| 世田谷区終活支援センター 高齢者終身サポート事業「えんのつづき」 | 世田谷区 | 上限500,000円 |
| 後期高齢者医療葬祭費の支給申請 | 墨田区 | 未確認 |
| 後期高齢者医療制度葬祭費の支給 | 中野区 | 未確認 |
| 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度) | 板橋区 | 未確認 |
| 【後期高齢者医療】葬祭費の支給 | 練馬区 | 上限70,000円 |
| 後期高齢者医療 葬祭費支給申請 | 武蔵野市 | 未確認 |
| 葬祭費の支給(後期高齢者医療) | 三鷹市 | 未確認 |
| 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度) | 昭島市 | 未確認 |
| 後期高齢者医療制度 葬祭費 | 国 | 1回限り70,000円 |
子育て・教育(11件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| お部屋探しサポート事業 (江東区独自) | 江東区 | 未確認 |
| 子ども・高齢者インフルエンザ予防接種 | 足立区 | 上限6,000円 |
| 子ども・高齢者の無料化 | 葛飾区 | 未確認 |
| 子ども・高齢者の無料化 | 江戸川区 | 未確認 |
| 文化センター(高齢者福祉館・児童館)利用料 | 府中市 | 未確認 |
| 家賃助成(新婚・子育て・高齢者・ひとり親) | 東大和市 | 未確認 |
| 学校施設スポーツ開放使用料減免(高齢者団体) | 清瀬市 | 補助率75% |
| 家賃助成(新婚・子育て・高齢者・ひとり親) | 多摩市 | 未確認 |
| 家賃助成(新婚・子育て・高齢者・ひとり親) | 羽村市 | 未確認 |
| 子ども・高齢者への利用料減免 | 三宅村 | 未確認 |
| 令和8年度より後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます | 江東区 | 未確認 |
交通・移動(5件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| コミュニティバス無料乗車パス「ぶんPass」交付 | 国分寺市 | 未確認 |
| 台東区循環バス「めぐりん」の優待・割引 | 台東区 | 上限100円 |
| マイナンバーカードを活用したタクシー運賃助成事業 | 青梅市 | 年額36,000円 |
| コミュニティバス「MMシャトル」運賃割引 | 武蔵村山市 | 未確認 |
| 都営交通無料乗車券 | 東京都 | 未確認 |
仕事・就労(3件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 東京都シルバー人材センター事業補助金 | 東京都 | 補助率50% |
| 高年齢雇用継続基本給付金 / 高年齢再就職給付金 | 東京都 | 補助率10% |
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 国 | 未確認 |
事業者・創業(2件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 【9/1受付開始】65歳以上の方へスマートフォン購入費を助成 | 江東区 | 上限30,000円 |
| 【上限3万円】65歳以上の方向け!スマートフォン購入費用を助成します(2026年7月18日更新) | 杉並区 | 上限30,000円 |
環境・省エネ(1件)
| 制度名 | 提供元 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 家庭のゼロエミッション行動推進事業(東京ゼロエミポイント) | 東京都 | 上限80,000円 |
制度名・対象者の説明文に含まれる語から機械的に分類したグループです。人の目による個別確認は行っていないため、実際に対象になるかは各制度のページでご確認ください。
お知らせ登録(β)
あなたが求めている制度に追加・変更があったとき、お知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。
お知らせ登録(無料)